Kader

UPC VIENNA CAPITALS | Kader

Tormänner

Nr.NameVornameSchussGrößeGewichtGeb.datumNat.
31 WEINHANDL Fabian L 192 cm 99 kg 03. Jan 1987 AUT
33 DECHEL Thomas L 180 cm 68 kg 11. Nov 1992 AUT
30 KICKERT David L 187 cm 76 kg 16. Mär 1994 AUT
0 PREISINGER Daniel 188 cm 100 kg 15. Jun 1994 AUT
1 ZABA Matthew L 186 cm 85 kg 14. Jul 1983 CAN
30 YRTTIMAA Kim Christian L 186 cm 78 kg 11. Jul 1993 FIN

Verteidiger

Nr.NameVornameSchussGrößeGewichtGeb.datumNat.
29 KLIMBACHER Sven L 178 cm 82 kg 12. Sep 1981 AUT
4 LAKOS Philippe R 192 cm 100 kg 19. Aug 1980 AUT
64 LAKOS Andre R 203 cm 108 kg 29. Jul 1979 AUT
72 PIFF Florian L 171 cm 85 kg 22. Jun 1991 AUT
14 PETER Patrick R 185 cm 90 kg 27. Jan 1994 AUT
2 SCHWEDA Peter R 185 cm 90 kg 22. Nov 1990 AUT
0 KOTINSKY Hannes L 178 cm 90 kg 25. Jan 1995 AUT
0 KAFKA Maximilian 180 cm 85 kg 21. Jul 1994 AUT
0 MARCHHART Oscar L 170 cm 72 kg 28. Jan 1993 AUT
0 POSPISIL René L 183 cm 86 kg 05. Aug 1993 AUT
0 NAMIOTKO Kevin 175 cm 80 kg 13. Feb 1995 AUT
0 KALA Patrick 187 cm 104 kg 13. Jun 1994 AUT
0 HACKL Dominic L 182 cm 86 kg 08. Nov 1996 AUT
0 STUBNER Lukas L 175 cm 74 kg 08. Jul 1995 AUT
0 POHN Alexander 187 cm 82 kg 28. Apr 1993 AUT
28 BJORNLIE Dan 180 cm 85 kg 17. Okt 1977 USA
7 VEIDEMAN Adrian 187 cm 82 kg 13. Apr 1983 CAN
44 FRASER Jamie 185 cm 88 kg 17. Nov 1985 CAN
38 POTTER Corey 191 cm 95 kg 05. Jan 1984 USA

Stürmer

Nr.NameVornameSchussGrößeGewichtGeb.datumNat.
6 ROTTER Rafael R 172 cm 81 kg 14. Jun 1987 AUT
23 SCHLACHER Markus R 185 cm 87 kg 23. Aug 1987 AUT
10 PINTER Philipp R 185 cm 93 kg 18. Jan 1985 AUT
26 SCHIECHL Michael L 181 cm 92 kg 29. Jan 1989 AUT
51 WOGER Daniel R 183 cm 82 kg 25. Feb 1988 AUT
3 DRASCHKOWITZ Christoph R 184 cm 80 kg 25. Apr 1989 AUT
50 FISCHER Mario L 188 cm 90 kg 05. Mai 1989 AUT
82 SEIDL Mario R 175 cm 84 kg 15. Jun 1992 AUT
52 NADOR Stefan L 180 cm 75 kg 20. Apr 1992 AUT
35 ILIC Marko 180 cm 75 kg 05. Feb 1992 AUT
12 FORSTNER Patrick L 184 cm 79 kg 21. Feb 1993 AUT
0 ZNENAHLIK Clemens L 170 cm 78 kg 26. Jun 1993 AUT
0 PERKTOLD Thomas L 182 cm 72 kg 20. Apr 1994 AUT
0 STREMPFL Kristoffer 193 cm 92 kg 06. Mär 1994 AUT
69 GIGLER Martin R 178 cm 82 kg 27. Feb 1994 AUT
0 BAUER Sascha L 175 cm 85 kg 30. Jan 1995 AUT
0 SCHONAKLENER Patrick L 175 cm 70 kg 24. Jun 1993 AUT
0 WUKOVITS Ali L 184 cm 74 kg 09. Mai 1996 AUT
0 GSANDTNER Helmut 182 cm 86 kg 16. Mai 1993 AUT
0 AMON Mario Marcel L 177 cm 85 kg 13. Mär 1993 AUT
0 MAYER Martin L 170 cm 68 kg 19. Mai 1994 AUT
0 KASCHNIGG Markus L 187 cm 85 kg 30. Jul 1994 AUT
25 GRATTON Benoit 179 cm 84 kg 28. Dez 1976 CAN
24 FERLAND Jonathan 188 cm 94 kg 09. Feb 1983 CAN
15 FORTIER Francois 182 cm 94 kg 13. Jun 1979 CAN
19 KELLER Justin 181 cm 86 kg 04. Mär 1986 CAN
0 HOLLENDONNER Nicholas 188 cm 86 kg 08. Nov 1993 AUT
13 BLATNY Zdenek 187 cm 93 kg 14. Jan 1981 CZE
20 OLSSON Marcus 188 cm 88 kg 25. Sep 1986 SWE
97 SOARES Joshua L 180 cm 89 kg 06. Feb 1982 CAN
8 ROMANO Tony R 180 cm 84 kg 05. Jan 1988 USA
68 LUNDBOHM David 184 cm 88 kg 17. Dez 1979 USA