Spieler Detail

Saison 2011/12

#27 Thomas HUNDERTPFUND EC KAC
Position: Sturm
Größe: 189 cm
Gewicht: 85 kg
Geburtsdatum: 14. Dez 1989
Schuss: Links
Nationalität: AUT

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
64 14 18 32 12 88 2 2 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
01. Apr 12 308 71 3:1 (0:0,2:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Mär 12 307 70 1:4 (1:1,0:2,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Mär 12 306 69 6:2 (1:0,2:2,3:0) 0 0 0 1 4 0 0 0 0
25. Mär 12 305 68 2:3 (1:2,0:0,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Mär 12 304 67 2:3 (0:0,2:1,0:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#27 Thomas HUNDERTPFUND
EC KAC

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
63 13 18 31 4 32 1 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
14. Apr 11 308 73 2:3 n.V. (1:1,0:0,1:1,0:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
12. Apr 11 307 72 5:2 (3:2,1:0,1:0) 1 0 1 -1 0 1 0 0 0
10. Apr 11 306 71 3:2 n.V. (1:1,0:0,1:1,1:0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
07. Apr 11 305 70 1:2 n.V. (0:0,0:1,1:0,0:1) 1 0 1 1 0 0 0 0 0
05. Apr 11 304 69 2:5 (1:0,0:3,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#27 Thomas HUNDERTPFUND
EC KAC

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
60 6 9 15 4 36 0 0 2 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
07. Mär 10 293 61 4:2 (2:0,1:1,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04. Mär 10 292 60 5:3 (2:3,2:0,1:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
28. Feb 10 284 58 0:2 (0:0,0:0,0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Feb 10 280 57 2:3 (1:2,0:0,1:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
23. Feb 10 276 56 1:3 (0:1,1:0,0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2008/09

#27 Thomas HUNDERTPFUND
EC KAC

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
54 4 9 13 8 16 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
05. Apr 09 310 73 2:1 (0:0,1:0,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02. Apr 09 309 72 3:2 n.V. (0:0,1:1,1:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Mär 09 308 71 3:0 (0:0,1:0,2:0) 0 1 1 1 2 0 0 0 0
29. Mär 09 307 70 1:4 (0:1,0:1,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Mär 09 306 69 3:6 (0:1,2:3,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2007/08

#4 Thomas HUNDERTPFUND
EC KAC

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
8 0 0 0 0 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
19. Feb 08 232 49 2:3 n.V. (0:0,2:2,0:0,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Feb 08 228 48 4:0 (0:0,2:0,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Feb 08 224 47 1:3 (0:1,0:1,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0
03. Feb 08 209 46 6:2 (3:0,3:0,0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0
01. Feb 08 206 45 1:6 (1:0,0:4,0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2006/07

#5 Thomas HUNDERTPFUND
EC KAC

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
10 0 0 0 0 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
06. Mär 07 212 53 3:6 (1:0,0:2,2:4) 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Feb 07 188 47 2:3 (0:1,1:1,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Feb 07 181 46 1:9 (1:4,0:4,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Feb 07 180 45 1:4 (0:1,1:1,0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0
01. Feb 07 173 44 7:5 (3:1,0:2,4:2) 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average