Spieler Detail

Saison 2011/12

#8 Roland KASPITZ EC Rekord Fenster VSV
Position: Sturm
Größe: 170 cm
Gewicht: 78 kg
Geburtsdatum: 01. Nov 1981
Schuss: Links
Nationalität: AUT

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
48 5 39 44 6 79 1 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
14. Feb 12 269 54 3:1 (1:1,0:0,2:0) 0 1 1 1 2 0 0 0 0
12. Feb 12 264 53 3:2 (1:0,0:1,2:1) 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
10. Feb 12 259 52 4:2 (1:1,2:1,1:0) 0 0 0 1 4 0 0 0 0
03. Feb 12 249 50 3:1 (0:0,3:1,0:0) 0 0 0 2 0 0 0 0 0
29. Jan 12 239 48 2:3 (0:0,1:2,1:1) 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#8 Roland KASPITZ
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
63 13 48 61 7 115 8 0 3 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
24. Mär 11 298 64 6:4 (3:1,1:1,2:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
22. Mär 11 296 63 0:4 (0:2,0:2,0:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
20. Mär 11 294 62 2:1 (0:0,0:0,2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Mär 11 292 61 2:5 (0:2,1:1,1:2) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
15. Mär 11 290 60 2:5 (0:2,0:3,2:0) 1 0 1 -1 0 1 0 0 0

Saison 2009/10

#8 Roland KASPITZ
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
58 14 53 67 11 66 2 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
02. Mär 10 290 59 7:2 (3:0,2:1,2:1) 0 0 0 -2 4 0 0 0 0
28. Feb 10 286 58 3:4 n.V. (2:1,0:1,1:1,0:1) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
25. Feb 10 282 57 5:2 (0:2,4:0,1:0) 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
23. Feb 10 278 56 4:3 n.V. (1:1,0:2,2:0,1:0) 0 2 2 1 2 0 0 0 0
21. Feb 10 274 55 3:2 (0:2,2:0,1:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Saison 2008/09

#8 Roland KASPITZ
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
60 18 32 50 4 46 5 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
01. Mär 09 293 60 2:0 (2:0,0:0,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Feb 09 290 59 2:1 (0:0,2:0,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Feb 09 286 58 3:2 (2:0,1:2,0:0) 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
22. Feb 09 282 57 5:2 (2:1,1:1,2:0) 0 1 1 -1 2 0 0 0 0
19. Feb 09 278 56 2:1 (1:1,0:0,1:0) 1 0 1 1 0 0 0 0 0

Saison 2007/08

#8 Roland KASPITZ
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
51 13 35 48 2 57 0 1 5

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
24. Feb 08 238 51 3:0 (0:0,0:0,3:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Feb 08 236 50 8:2 (2:0,3:2,3:0) 0 1 1 -1 0 0 0 0
19. Feb 08 234 49 0:3 (0:1,0:2,0:0) 0 1 1 1 25 0 0 0
17. Feb 08 230 48 1:4 (0:1,1:0,0:3) 0 1 1 1 4 0 0 0
14. Feb 08 226 47 5:4 n.P. (1:1,1:2,2:1,0:0,1:0) 0 0 0 0 2 0 0 0

Saison 2006/07

#8 Roland KASPITZ
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
56 5 32 37 1 62 2 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
05. Apr 07 235 64 4:2 (3:0,1:2,0:0) 1 1 2 0 0 0 0 0
03. Apr 07 234 63 0:3 (0:1,0:0,0:2) 0 0 0 -2 0 0 0 0
01. Apr 07 233 62 6:3 (1:2,4:1,1:0) 0 1 1 0 2 0 0 0
29. Mär 07 232 61 4:3 n.P. (1:1,1:2,1:0,1:0,0:0) 0 0 0 1 4 0 0 0
27. Mär 07 231 60 2:0 (1:0,0:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average