Spieler Detail

Saison 2011/12

#33 Robert KRISTAN KHL Medvescak Zagreb
Position: Torhüter
Größe: 183 cm
Gewicht: 80 kg
Geburtsdatum: 04. Apr 1983
Schuss: N/A
Nationalität: SLO

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
35 45 1030 951 92,3 24 79 50 28 1 2,28 5 3 8 2080:34

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
15. Mär 12 303 66 2:5 (0:0,1:3,1:2) 23 19 82,6 4 2 2 0 4,02 0 0 0 59:46
13. Mär 12 301 65 4:1 (1:0,2:0,1:1) 38 34 89,5 4 2 2 0 4,03 0 0 0 59:30
11. Mär 12 299 64 3:2 (2:0,0:0,1:2) 39 37 94,9 2 2 0 0 2,00 0 0 0 60:00
08. Mär 12 297 63 4:1 (1:0,2:0,1:1) 38 35 92,1 3 0 3 0 3,02 0 0 0 59:40
06. Mär 12 295 62 0:4 (0:1,0:2,0:1) 27 23 85,2 4 3 1 0 4,00 0 0 4 60:00

Saison 2010/11

#33 Robert KRISTAN
KHL Medvescak Zagreb

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
53 57 1972 1820 92,3 24 152 92 56 4 2,90 5 2 14 3147:39

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
08. Mär 11 287 59 6:5 n.V. (2:3,2:1,1:1,1:0) 49 43 87,8 6 4 2 0 5,38 0 0 0 66:52
06. Mär 11 283 58 4:1 (1:0,2:1,1:0) 39 38 97,4 1 0 1 0 1,00 0 0 0 60:00
03. Mär 11 279 57 7:5 (2:1,2:0,3:4) 32 26 81,3 6 4 2 0 6,17 0 0 0 58:20
01. Mär 11 275 56 2:3 (1:1,1:0,0:2) 40 37 92,5 3 2 1 0 3,06 0 0 0 58:54
27. Feb 11 271 55 3:2 (1:2,2:0,0:0) 30 27 90,0 3 2 1 0 3,04 0 0 0 59:15

Saison 2009/10

#33 Robert KRISTAN
KHL Medvescak Zagreb

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
54 65 1702 1532 90,0 24 170 111 55 4 3,31 1 4 6 3086:09

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
18. Mär 10 302 66 3:2 (1:0,1:0,1:2) 48 45 93,8 3 3 0 0 3,06 0 0 0 58:47
16. Mär 10 300 65 1:5 (1:2,0:1,0:2) 23 18 78,3 5 3 2 0 5,00 0 0 0 60:00
14. Mär 10 298 64 1:4 (0:2,1:2,0:0) 41 40 97,6 1 1 0 0 1,00 0 0 2 60:00
11. Mär 10 296 63 1:5 (0:2,0:1,1:2) 30 27 90,0 3 1 1 1 3,20 0 0 2 56:11
23. Feb 10 275 56 3:6 (2:1,0:1,1:4) 32 27 84,4 5 4 1 0 5,07 0 0 0 59:10

Saison 2007/08

#33 Robert KRISTAN
HK Acroni Jesenice

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
44 46 1318 1193 90,5 22 125 87 33 5 3,02 5 0 31 2480:07

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
24. Feb 08 237 51 5:3 (3:1,1:0,1:2) 21 18 85,7 3 2 1 0 12,37 0 0 0 14:33
21. Feb 08 235 50 4:1 (0:1,0:0,4:0) 38 37 97,4 1 0 1 0 1,00 0 0 0 60:00
19. Feb 08 233 49 4:3 (1:0,1:3,2:0) 29 25 86,2 4 2 2 0 4,09 0 0 0 58:38
17. Feb 08 229 48 4:2 (1:1,3:1,0:0) 23 21 91,3 2 1 1 0 2,00 0 0 2 60:00
14. Feb 08 225 47 5:2 (1:1,2:0,2:1) 34 30 88,2 4 2 2 0 3,97 0 0 0 60:27

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average