Spieler Detail

Saison 2011/12

#2 Peter SCHWEDA UPC Vienna Capitals
Position: Verteidigung
Größe: 184 cm
Gewicht: 81 kg
Geburtsdatum: 22. Nov 1990
Schuss: Rechts
Nationalität: AUT

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
36 0 0 0 -4 4 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
04. Mär 12 293 61 8:3 (3:0,5:1,0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01. Mär 12 290 60 4:2 (3:1,0:0,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Feb 12 287 59 3:6 (1:1,1:3,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Feb 12 283 58 1:3 (0:0,1:1,0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Feb 12 279 57 3:0 (1:0,1:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#2 Peter SCHWEDA
UPC Vienna Capitals

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
64 0 2 2 -3 10 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
29. Mär 11 301 66 4:1 (1:0,1:1,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Mär 11 300 65 4:1 (2:0,0:1,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Mär 11 299 64 6:4 (3:0,1:2,2:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Mär 11 297 63 9:1 (2:0,4:0,3:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Mär 11 295 62 2:1 n.V. (1:0,0:1,0:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#2 Peter SCHWEDA
UPC Vienna Capitals

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
28 0 0 0 0 4 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
22. Dez 09 172 35 4:2 (0:1,2:1,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Dez 09 168 34 5:4 n.V. (1:1,2:1,1:2,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Dez 09 162 33 7:1 (4:0,3:0,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03. Dez 09 139 28 2:4 (2:2,0:1,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01. Dez 09 129 26 4:3 n.V. (0:1,0:0,3:2,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2008/09

#2 Peter SCHWEDA
UPC Vienna Capitals

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
23 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
15. Mär 09 303 66 3:5 (1:0,1:1,1:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05. Mär 09 296 62 4:3 n.V. (1:1,0:0,2:2,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03. Mär 09 294 61 5:1 (2:0,2:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Feb 09 288 59 1:3 (0:1,0:0,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Feb 09 280 57 3:2 (2:0,1:2,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average