Spieler Detail

Saison 2011/12

#42 Marton VAS SAPA Fehervar AV19
Position: Sturm
Größe: 189 cm
Gewicht: 92 kg
Geburtsdatum: 02. Mär 1980
Schuss: Links
Nationalität: HUN

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
56 22 34 56 6 26 5 3 2 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
01. Mär 12 291 60 4:3 (1:1,2:1,1:1) 2 0 2 2 0 0 1 0 0
28. Feb 12 288 59 1:2 (0:1,0:0,1:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
26. Feb 12 285 58 6:4 (0:1,3:1,3:2) 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
23. Feb 12 281 57 8:1 (4:0,1:0,3:1) 0 1 1 3 0 0 0 0 0
21. Feb 12 277 56 2:1 n.V. (0:0,1:1,0:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#42 Marton VAS
SAPA Fehervar AV19

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
54 25 27 52 3 22 6 1 4 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
25. Feb 11 266 54 2:3 (0:1,0:1,2:1) 1 0 1 1 0 0 0 1 0
22. Feb 11 261 53 5:0 (1:0,2:0,2:0) 0 2 2 2 0 0 0 0 0
20. Feb 11 256 52 5:3 (0:0,2:3,3:0) 0 2 2 0 0 0 0 0 0
18. Feb 11 253 51 5:4 n.P. (1:0,1:0,2:4,0:0,1:0) 1 1 2 2 0 0 0 0 0
15. Feb 11 246 50 3:2 (2:1,1:1,0:0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#42 Marton VAS
SAPA Fehervar AV19

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
58 17 23 40 8 34 3 1 3 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
02. Mär 10 289 59 6:5 n.V. (1:0,0:1,4:4,1:0) 1 1 2 0 2 0 0 0 0
28. Feb 10 285 58 1:4 (0:1,1:2,0:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
25. Feb 10 281 57 5:1 (1:0,2:0,2:1) 1 0 1 1 0 0 0 0 0
23. Feb 10 277 56 2:3 n.V. (1:1,0:1,1:0,0:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
21. Feb 10 273 55 2:3 n.V. (1:0,1:2,0:0,0:1) 1 0 1 1 2 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average