Spieler Detail

Saison 2011/12

#38 Frank BANHAM KHL Medvescak Zagreb
Position: Sturm
Größe: 183 cm
Gewicht: 90 kg
Geburtsdatum: 14. Apr 1975
Schuss: Links
Nationalität: CAN

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
53 20 29 49 14 63 6 1 4 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
06. Mär 12 295 62 0:4 (0:1,0:2,0:1) 0 0 0 -2 27 0 0 0 0
26. Feb 12 284 58 4:5 (0:2,0:1,4:2) 0 3 3 0 0 0 0 0 0
23. Feb 12 280 57 5:0 (0:0,4:0,1:0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21. Feb 12 276 56 2:5 (0:2,1:2,1:1) 1 0 1 1 2 0 0 0 0
19. Feb 12 272 55 3:1 (1:0,1:0,1:1) 0 3 3 2 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#38 Frank BANHAM
KHL Medvescak Zagreb

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
56 21 32 53 13 54 5 0 5 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
08. Mär 11 287 59 6:5 n.V. (2:3,2:1,1:1,1:0) 1 1 2 0 0 1 0 0 0
06. Mär 11 283 58 4:1 (1:0,2:1,1:0) 1 0 1 2 2 0 0 0 0
03. Mär 11 279 57 7:5 (2:1,2:0,3:4) 0 1 1 -3 2 0 0 0 0
01. Mär 11 275 56 2:3 (1:1,1:0,0:2) 0 1 1 -1 0 0 0 0 0
27. Feb 11 271 55 3:2 (1:2,2:0,0:0) 0 1 1 2 4 0 0 0 0

Saison 2009/10

#38 Frank BANHAM
HDD TILIA Olimpija Ljubljana

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
44 30 32 62 -4 34 6 2 3 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
24. Jan 10 232 47 0:4 (0:1,0:3,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Jan 10 230 46 6:3 (1:0,2:3,3:0) 1 3 4 2 0 0 0 0 0
19. Jan 10 222 45 3:2 (1:1,1:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Jan 10 218 44 6:3 (1:0,1:1,4:2) 1 0 1 -3 0 0 0 0 0
15. Jan 10 214 43 4:1 (1:0,0:1,3:0) 0 1 1 -2 0 0 0 0 0

Saison 2008/09

#38 Frank BANHAM
HDD TILIA Olimpija Ljubljana

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
52 30 29 59 -17 100 17 1 4 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
29. Jan 09 258 52 5:3 (2:1,1:1,2:1) 1 1 2 0 2 1 0 0 0
27. Jan 09 251 51 3:4 n.V. (1:1,1:0,1:2,0:1) 1 0 1 -2 2 1 0 0 0
25. Jan 09 246 50 5:6 n.V. (2:2,1:0,2:3,0:1) 2 1 3 1 0 1 0 0 0
23. Jan 09 242 49 4:1 (0:0,2:1,2:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
20. Jan 09 237 48 6:3 (2:0,2:2,2:1) 0 2 2 -2 2 0 0 0 0

Saison 2007/08

#38 Frank BANHAM
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
31 10 14 24 3 22 3 0 3

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
24. Jan 08 199 43 4:6 (0:1,3:3,1:2) 1 1 2 2 0 0 0 1
20. Jan 08 197 42 2:3 n.V. (0:0,1:1,1:1,0:1) 0 1 1 -1 0 0 0 0
18. Jan 08 193 41 1:5 (0:1,0:2,1:2) 0 1 1 1 0 0 0 0
13. Jan 08 192 40 2:1 (1:1,1:0,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Jan 08 187 39 3:0 (2:0,0:0,1:0) 0 0 0 0 2 0 0 0

Saison 2006/07

#38 Frank BANHAM
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
48 29 27 56 10 62 11 1 6

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
05. Apr 07 235 64 4:2 (3:0,1:2,0:0) 0 2 2 0 2 0 0 0
03. Apr 07 234 63 0:3 (0:1,0:0,0:2) 0 1 1 1 2 0 0 0
01. Apr 07 233 62 6:3 (1:2,4:1,1:0) 2 1 3 1 0 1 0 0
29. Mär 07 232 61 4:3 n.P. (1:1,1:2,1:0,1:0,0:0) 1 1 2 2 2 0 0 0
27. Mär 07 231 60 2:0 (1:0,0:0,1:0) 1 0 1 1 2 0 1 1

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average