Spieler Detail

Saison 2011/12

#25 Benoit GRATTON UPC Vienna Capitals
Position: Sturm
Größe: 180 cm
Gewicht: 83 kg
Geburtsdatum: 28. Dez 1976
Schuss: Links
Nationalität: CAN

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
49 21 40 61 1 149 6 1 4 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
04. Mär 12 293 61 8:3 (3:0,5:1,0:2) 0 2 2 0 2 0 0 0 0
01. Mär 12 290 60 4:2 (3:1,0:0,1:1) 0 0 0 0 12 0 0 0 0
28. Feb 12 287 59 3:6 (1:1,1:3,1:2) 1 1 2 1 0 0 0 0 0
26. Feb 12 283 58 1:3 (0:0,1:1,0:2) 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
23. Feb 12 279 57 3:0 (1:0,1:0,1:0) 0 0 0 -2 2 0 0 0 0

Saison 2010/11

#25 Benoit GRATTON
UPC Vienna Capitals

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
56 34 58 92 35 275 15 1 4 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
29. Mär 11 301 66 4:1 (1:0,1:1,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Mär 11 300 65 4:1 (2:0,0:1,2:0) 0 3 3 3 0 0 0 0 0
24. Mär 11 299 64 6:4 (3:0,1:2,2:2) 0 2 2 1 10 0 0 0 0
22. Mär 11 297 63 9:1 (2:0,4:0,3:1) 1 1 2 1 2 0 0 0 0
20. Mär 11 295 62 2:1 n.V. (1:0,0:1,0:0,1:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#25 Benoit GRATTON
UPC Vienna Capitals

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
61 22 55 77 29 208 7 3 4 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
23. Mär 10 305 68 5:7 (3:3,0:2,2:2) 0 1 1 3 32 0 0 0 0
21. Mär 10 304 67 6:5 n.V. (2:2,1:2,2:1,1:0) 1 1 2 1 0 0 0 0 0
18. Mär 10 303 66 4:6 (3:1,1:4,0:1) 0 2 2 1 0 0 0 0 0
16. Mär 10 301 65 2:1 n.V. (0:0,0:1,1:0,1:0) 0 0 0 0 12 0 0 0 0
14. Mär 10 299 64 5:4 (2:2,1:2,2:0) 1 1 2 0 2 0 1 1 0

Saison 2008/09

#25 Benoit GRATTON
UPC Vienna Capitals

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
49 24 45 69 11 186 11 1 4 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
15. Mär 09 303 66 3:5 (1:0,1:1,1:4) 0 1 1 -2 2 0 0 0 0
05. Mär 09 296 62 4:3 n.V. (1:1,0:0,2:2,1:0) 1 1 2 1 12 1 0 0 0
03. Mär 09 294 61 5:1 (2:0,2:1,1:0) 2 2 4 3 4 1 0 1 0
01. Mär 09 292 60 2:1 (1:0,0:0,1:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
26. Feb 09 288 59 1:3 (0:1,0:0,1:2) 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average