Spieler Detail

Saison 2011/12

#39 Bence BALIZS SAPA Fehervar AV19
Position: Torhüter
Größe: 190 cm
Gewicht: 89 kg
Geburtsdatum: 30. Mai 1990
Schuss: Links
Nationalität: HUN

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
14 53 462 422 91,3 5 40 28 11 1 3,08 1 0 0 779:57

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
10. Feb 12 257 52 3:5 (1:1,1:1,1:3) 40 37 92,5 3 2 0 1 3,00 0 0 0 60:00
31. Jan 12 241 49 5:4 (2:1,2:1,1:2) 36 31 86,1 5 3 2 0 5,09 0 0 0 58:55
24. Jan 12 226 46 1:7 (0:1,0:2,1:4) 34 33 97,1 1 1 0 0 1,00 0 0 0 60:00
17. Jan 12 214 43 3:2 (1:1,1:1,1:0) 38 35 92,1 3 2 1 0 3,03 0 0 0 59:24
06. Jan 12 188 38 6:3 (1:1,2:0,3:2) 40 37 92,5 3 0 3 0 3,00 0 0 0 60:00

Saison 2010/11

#39 Bence BALIZS
SAPA Fehervar AV19

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
9 18 292 268 91,8 4 24 17 6 1 2,75 1 0 0 524:35

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
25. Feb 11 266 54 2:3 (0:1,0:1,2:1) 25 23 92,0 2 2 0 0 2,00 0 0 0 60:00
22. Feb 11 261 53 5:0 (1:0,2:0,2:0) 41 41 100,0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 60:00
20. Feb 11 256 52 5:3 (0:0,2:3,3:0) 49 46 93,9 3 2 1 0 3,00 0 0 0 60:00
18. Feb 11 253 51 5:4 n.P. (1:0,1:0,2:4,0:0,1:0) 29 24 82,8 5 4 1 0 4,58 0 0 0 65:26
15. Feb 11 246 50 3:2 (2:1,1:1,0:0) 33 30 90,9 3 2 1 0 3,03 0 0 0 59:30

Saison 2009/10

#39 Bence BALIZS
SAPA Fehervar AV19

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
0 5 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00:00

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
keine Einträge gefunden

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average