Spieler Detail

Saison 2011/12

#64 Andre LAKOS UPC Vienna Capitals
Position: Verteidigung
Größe: 201 cm
Gewicht: 108 kg
Geburtsdatum: 29. Jul 1979
Schuss: Rechts
Nationalität: AUT

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
16 6 9 15 5 14 4 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
04. Mär 12 293 61 8:3 (3:0,5:1,0:2) 0 0 0 0 4 0 0 0 0
01. Mär 12 290 60 4:2 (3:1,0:0,1:1) 1 1 2 0 0 1 0 0 0
28. Feb 12 287 59 3:6 (1:1,1:3,1:2) 0 1 1 1 0 0 0 0 0
26. Feb 12 283 58 1:3 (0:0,1:1,0:2) 0 1 1 -1 2 0 0 0 0
23. Feb 12 279 57 3:0 (1:0,1:0,1:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#64 Andre LAKOS
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
60 14 27 41 2 46 3 0 5 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
14. Apr 11 308 73 2:3 n.V. (1:1,0:0,1:1,0:1) 0 1 1 1 0 0 0 0 0
12. Apr 11 307 72 5:2 (3:2,1:0,1:0) 0 1 1 -1 2 0 0 0 0
10. Apr 11 306 71 3:2 n.V. (1:1,0:0,1:1,1:0) 0 0 0 1 10 0 0 0 0
07. Apr 11 305 70 1:2 n.V. (0:0,0:1,1:0,0:1) 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
05. Apr 11 304 69 2:5 (1:0,0:3,1:2) 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#64 Andre LAKOS
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
28 2 11 13 2 26 1 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
28. Mär 10 307 70 6:4 (1:0,2:1,3:3) 1 0 1 0 0 1 0 0 0
25. Mär 10 306 69 2:3 (1:2,0:1,1:0) 0 0 0 1 2 0 0 0 0
18. Mär 10 302 66 3:2 (1:0,1:0,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Mär 10 300 65 1:5 (1:2,0:1,0:2) 0 1 1 0 2 0 0 0 0
14. Mär 10 298 64 1:4 (0:2,1:2,0:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Saison 2006/07

#64 Andre LAKOS
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
60 19 32 51 30 131 10 0 6

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
05. Apr 07 235 64 4:2 (3:0,1:2,0:0) 1 0 1 2 0 0 0 1
03. Apr 07 234 63 0:3 (0:1,0:0,0:2) 0 0 0 0 2 0 0 0
01. Apr 07 233 62 6:3 (1:2,4:1,1:0) 0 2 2 0 0 0 0 0
29. Mär 07 232 61 4:3 n.P. (1:1,1:2,1:0,1:0,0:0) 1 1 2 0 0 0 0 0
27. Mär 07 231 60 2:0 (1:0,0:0,1:0) 0 0 0 1 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average