Spieler Detail

Saison 2011/12

#32 Alex WESTLUND EHC LIWEST Linz
Position: Torhüter
Größe: 176 cm
Gewicht: 82 kg
Geburtsdatum: 28. Dez 1975
Schuss: Rechts
Nationalität: USA

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
61 66 1920 1773 92,3 44 147 106 35 6 2,41 5 1 0 3663:58

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
01. Apr 12 308 71 3:1 (0:0,2:1,1:0) 38 37 97,4 1 1 0 0 1,00 0 1 0 60:00
29. Mär 12 307 70 1:4 (1:1,0:2,0:1) 30 29 96,7 1 1 0 0 1,00 0 0 0 60:00
27. Mär 12 306 69 6:2 (1:0,2:2,3:0) 23 21 91,3 2 1 1 0 2,00 0 0 0 60:00
25. Mär 12 305 68 2:3 (1:2,0:0,1:1) 38 36 94,7 2 1 1 0 2,00 0 0 0 60:00
22. Mär 12 304 67 2:3 (0:0,2:1,0:2) 33 30 90,9 3 2 1 0 3,05 0 0 0 59:01

Saison 2010/11

#32 Alex WESTLUND
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
52 57 1678 1534 91,4 24 144 105 36 3 2,81 5 0 0 3074:03

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
08. Mär 11 289 59 5:2 (1:1,1:0,3:1) 31 26 83,9 5 4 1 0 5,00 0 0 0 60:00
06. Mär 11 286 58 2:0 (1:0,1:0,0:0) 28 28 100,0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 60:00
03. Mär 11 282 57 5:3 (3:1,0:1,2:1) 40 36 90,0 4 3 1 0 4,07 0 0 0 59:02
01. Mär 11 278 56 0:3 (0:2,0:1,0:0) 31 28 90,3 3 3 0 0 3,00 0 0 0 60:00
27. Feb 11 274 55 3:0 (2:0,0:0,1:0) 45 42 93,3 3 3 0 0 3,00 0 0 0 60:00

Saison 2009/10

#32 Alex WESTLUND
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
69 72 2270 2069 91,1 38 201 137 56 8 2,89 2 1 8 4178:30

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
28. Mär 10 307 70 6:4 (1:0,2:1,3:3) 45 41 91,1 4 1 3 0 4,00 0 0 0 60:00
25. Mär 10 306 69 2:3 (1:2,0:1,1:0) 37 35 94,6 2 2 0 0 2,00 0 0 0 60:00
23. Mär 10 305 68 5:7 (3:3,0:2,2:2) 35 30 85,7 5 5 0 0 5,00 0 0 0 60:00
21. Mär 10 304 67 6:5 n.V. (2:2,1:2,2:1,1:0) 26 21 80,8 5 4 1 0 4,79 0 0 0 62:38
18. Mär 10 303 66 4:6 (3:1,1:4,0:1) 40 36 90,0 4 3 1 0 4,00 0 0 0 60:00

Saison 2008/09

#32 Alex WESTLUND
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
64 64 1934 1770 91,5 34 164 105 53 6 2,56 5 2 2 3851:08

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
12. Mär 09 301 65 3:5 (1:0,1:2,1:3) 28 24 85,7 4 3 1 0 4,07 0 0 0 59:02
10. Mär 09 299 64 5:1 (2:0,1:1,2:0) 38 33 86,8 5 3 2 0 5,00 0 0 0 60:00
08. Mär 09 297 63 2:4 (0:0,1:3,1:1) 23 20 87,0 3 2 1 0 3,01 0 0 0 59:44
05. Mär 09 295 62 2:0 (1:0,0:0,1:0) 30 28 93,3 2 1 1 0 2,00 0 0 0 60:00
01. Mär 09 293 60 2:0 (2:0,0:0,0:0) 29 29 100,0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 60:00

Saison 2007/08

#30 Alex WESTLUND
HDD TILIA Olimpija Ljubljana

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
54 57 1927 1799 93,4 30 128 68 56 4 2,39 4 2 2 3219:54

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
20. Mär 08 252 61 0:5 (0:5,0:0,0:0) 16 16 100,0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 24:47
18. Mär 08 251 60 3:4 n.V. (2:1,1:1,0:1,0:1) 34 31 91,2 3 3 0 0 2,99 0 0 0 60:17
16. Mär 08 250 59 1:3 (1:0,0:1,0:2) 38 35 92,1 3 1 2 0 3,06 0 0 0 58:50
13. Mär 08 249 58 2:3 n.P. (1:0,0:2,1:0,0:0,0:1) 29 27 93,1 2 1 1 0 1,85 0 0 0 65:00
09. Mär 08 248 57 2:0 (0:0,1:0,1:0) 32 32 100,0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 60:00

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average