Spieler Detail

Saison 2011/12

#57 Wilhelm LANZ UPC Vienna Capitals
Position: Verteidigung
Größe: 193 cm
Gewicht: 100 kg
Geburtsdatum: 28. Apr 1988
Schuss: Links
Nationalität: AUT

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
32 0 0 0 1 4 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
03. Jan 12 182 37 2:3 n.V. (1:1,1:0,0:1,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01. Jan 12 179 36 4:5 (0:0,3:1,1:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Dez 11 174 35 4:2 (1:0,1:1,2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Dez 11 170 34 2:3 (1:1,0:0,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Dez 11 162 33 2:4 (0:2,0:1,2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#57 Wilhelm LANZ
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
50 1 6 7 7 42 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
25. Feb 10 280 57 2:3 (1:2,0:0,1:1) 0 0 0 1 2 0 0 0 0
23. Feb 10 276 56 1:3 (0:1,1:0,0:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
21. Feb 10 272 55 2:3 (0:1,1:0,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Feb 10 269 54 7:0 (1:0,3:0,3:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
16. Feb 10 265 53 4:1 (3:0,0:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2008/09

#57 Wilhelm LANZ
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
37 0 1 1 0 8 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
02. Apr 09 309 72 3:2 n.V. (0:0,1:1,1:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Mär 09 308 71 3:0 (0:0,1:0,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Mär 09 307 70 1:4 (0:1,0:1,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Mär 09 306 69 3:6 (0:1,2:3,1:2) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
24. Mär 09 305 68 7:2 (2:0,3:1,2:1) 0 1 1 1 0 0 0 0 0

Saison 2007/08

#57 Wilhelm LANZ
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
34 0 1 1 -7 8 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
28. Feb 08 241 53 5:2 (4:0,1:0,0:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0
26. Feb 08 239 52 2:4 (0:0,1:2,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Feb 08 238 51 3:0 (0:0,0:0,3:0) 0 0 0 0 4 0 0 0
19. Feb 08 234 49 0:3 (0:1,0:2,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Feb 08 230 48 1:4 (0:1,1:0,0:3) 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2006/07

#57 Wilhelm LANZ
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
5 0 0 0 2 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
13. Mär 07 222 56 3:6 (2:0,1:3,0:3) 0 0 0 2 0 0 0 0
11. Mär 07 218 55 3:2 (2:0,1:1,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Feb 07 196 49 3:4 n.P. (0:1,3:2,0:0,0:1,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Feb 07 190 48 5:4 n.P. (2:0,2:1,0:3,1:0,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Dez 06 124 31 3:4 (2:1,1:1,0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average