Spieler Detail

Saison 2011/12

#30 René SWETTE EC KAC
Position: Torhüter
Größe: 183 cm
Gewicht: 78 kg
Geburtsdatum: 21. Aug 1988
Schuss: Links
Nationalität: AUT

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
25 65 804 739 91,9 14 65 41 22 2 2,59 2 1 4 1507:02

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
14. Feb 12 266 54 2:3 (0:0,2:1,0:2) 28 26 92,9 2 2 0 0 2,00 0 0 0 60:00
05. Feb 12 252 51 3:0 (1:0,1:0,1:0) 30 27 90,0 3 1 2 0 3,01 0 0 0 59:44
27. Jan 12 233 47 2:1 (2:1,0:0,0:0) 24 22 91,7 2 1 1 0 2,05 0 0 0 58:30
20. Jan 12 217 44 0:4 (0:2,0:2,0:0) 37 37 100,0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 60:00
15. Jan 12 207 42 3:2 n.P. (0:0,1:0,1:2,1:0,0:0) 46 43 93,5 3 2 1 0 2,77 0 0 0 65:00

Saison 2010/11

#30 René SWETTE
EC KAC

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
27 71 834 753 90,3 12 81 52 27 2 3,15 1 0 6 1542:04

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
15. Mär 11 290 60 2:5 (0:2,0:3,2:0) 21 20 95,2 1 0 1 0 1,91 0 0 0 31:25
20. Feb 11 259 52 2:3 (0:2,1:0,1:1) 39 37 94,9 2 1 1 0 2,00 0 0 0 60:00
18. Feb 11 255 51 6:1 (0:1,2:0,4:0) 39 33 84,6 6 5 1 0 6,00 0 0 2 60:00
08. Feb 11 235 47 4:3 n.P. (1:1,0:1,2:1,1:0,0:0) 35 31 88,6 4 3 1 0 3,69 0 0 0 65:00
23. Jan 11 203 41 6:4 (1:1,4:0,1:3) 19 15 78,9 4 3 1 0 8,15 0 0 2 29:26

Saison 2009/10

#30 René SWETTE
EC KAC

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
36 61 1071 974 90,9 19 97 62 27 8 2,88 3 0 2 2024:06

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
19. Feb 10 267 54 5:0 (0:0,3:0,2:0) 27 27 100,0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 60:00
19. Jan 10 222 45 3:2 (1:1,1:1,1:0) 36 33 91,7 3 2 1 0 3,06 0 0 0 58:45
17. Jan 10 216 44 6:1 (5:1,1:0,0:0) 29 28 96,6 1 1 0 0 1,00 0 0 0 60:00
09. Jan 10 209 42 1:3 (0:0,0:2,1:1) 23 22 95,7 1 1 0 0 2,02 0 0 0 29:45
29. Dez 09 183 37 1:3 (0:3,0:0,1:0) 30 29 96,7 1 1 0 0 1,00 0 0 0 60:00

Saison 2008/09

#30 René SWETTE
EC KAC

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
22 71 642 594 92,5 13 48 28 19 1 2,34 1 0 2 1232:58

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
24. Mär 09 305 68 7:2 (2:0,3:1,2:1) 12 10 83,3 2 1 1 0 6,00 0 0 0 20:00
15. Feb 09 269 54 1:3 (0:0,0:2,1:1) 32 31 96,9 1 1 0 0 1,00 0 0 0 60:00
25. Jan 09 250 50 6:2 (1:1,3:1,2:0) 38 32 84,2 6 2 4 0 6,00 0 0 0 60:00
11. Jan 09 218 44 2:6 (1:2,1:4,0:0) 26 24 92,3 2 1 1 0 2,00 0 0 0 60:00
30. Dez 08 194 39 3:2 n.V. (0:0,0:2,2:0,1:0) 24 21 87,5 3 3 0 0 2,83 0 0 2 63:43

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average