Spieler Detail

Saison 2011/12

#51 Daniel WOGER Moser Medical Graz 99ers
Position: Sturm
Größe: 185 cm
Gewicht: 82 kg
Geburtsdatum: 25. Feb 1988
Schuss: Rechts
Nationalität: AUT

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
19 4 7 11 0 6 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
10. Jan 12 199 40 3:2 (1:1,1:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08. Jan 12 194 39 1:5 (0:2,0:3,1:0) 1 1 2 2 0 0 0 0 0
06. Jan 12 188 38 6:3 (1:1,2:0,3:2) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
11. Dez 11 152 31 4:3 (1:0,1:2,2:1) 0 1 1 1 0 0 0 0 0
09. Dez 11 147 30 2:3 (0:1,0:2,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#51 Daniel WOGER
Moser Medical Graz 99ers

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
54 5 4 9 -3 72 1 0 2 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
06. Mär 11 285 58 3:4 n.V. (1:0,1:0,1:3,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03. Mär 11 281 57 4:3 (3:0,1:3,0:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
01. Mär 11 277 56 1:4 (0:3,1:1,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Feb 11 273 55 4:2 (0:1,2:1,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Feb 11 270 54 3:2 n.P. (0:1,0:0,2:1,1:0,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#51 Daniel WOGER
Moser Medical Graz 99ers

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
60 8 6 14 -4 30 1 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
04. Mär 10 291 60 5:2 (2:1,1:0,2:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
02. Mär 10 287 59 3:4 n.V. (3:0,0:1,0:2,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Feb 10 283 58 3:0 (0:0,1:0,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Feb 10 279 57 2:3 n.V. (0:0,1:2,1:0,0:1) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
23. Feb 10 275 56 3:6 (2:1,0:1,1:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2008/09

#51 Daniel WOGER
HC TWK Innsbruck "Die Haie"

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
55 9 4 13 -14 56 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
01. Mär 09 291 60 1:3 (0:0,0:2,1:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
26. Feb 09 287 59 5:0 (2:0,1:0,2:0) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
24. Feb 09 283 58 3:1 (1:0,0:0,2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Feb 09 279 57 5:2 (1:0,2:0,2:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
19. Feb 09 275 56 3:2 (2:1,1:0,0:1) 1 0 1 1 0 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average