Spieler Detail

Saison 2011/12

#29 Bernhard STARKBAUM EC Rekord Fenster VSV
Position: Torhüter
Größe: 185 cm
Gewicht: 89 kg
Geburtsdatum: 19. Feb 1986
Schuss: Links
Nationalität: AUT

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
45 45 1557 1457 93,6 24 100 65 25 10 2,26 6 3 2 2658:49

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
03. Feb 12 249 50 3:1 (0:0,3:1,0:0) 31 30 96,8 1 1 0 0 1,00 0 0 0 60:00
29. Jan 12 239 48 2:3 (0:0,1:2,1:1) 28 26 92,9 2 2 0 0 2,00 0 0 0 60:00
27. Jan 12 234 47 1:0 (0:0,1:0,0:0) 45 45 100,0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 60:00
24. Jan 12 229 46 4:0 (0:0,2:0,2:0) 29 25 86,2 4 3 0 1 4,00 0 0 0 60:00
22. Jan 12 224 45 2:3 (1:2,0:1,1:0) 26 23 88,5 3 3 0 0 3,03 0 0 0 59:30

Saison 2010/11

#29 Bernhard STARKBAUM
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
42 63 1373 1271 92,6 24 102 60 39 3 2,57 2 1 8 2382:09

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
22. Mär 11 296 63 0:4 (0:2,0:2,0:0) 4 4 100,0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 09:40
20. Mär 11 294 62 2:1 (0:0,0:0,2:1) 29 27 93,1 2 1 1 0 2,02 0 0 0 59:20
17. Mär 11 292 61 2:5 (0:2,1:1,1:2) 31 26 83,9 5 4 1 0 5,00 0 0 0 60:00
15. Mär 11 290 60 2:5 (0:2,0:3,2:0) 32 30 93,8 2 1 1 0 2,00 0 0 0 60:00
08. Mär 11 289 59 5:2 (1:1,1:0,3:1) 34 32 94,1 2 2 0 0 2,00 0 0 0 60:00

Saison 2009/10

#29 Bernhard STARKBAUM
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
19 59 578 524 90,7 12 55 35 19 1 3,03 1 1 0 1090:46

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
02. Mär 10 290 59 7:2 (3:0,2:1,2:1) 24 18 75,0 6 5 1 0 6,12 0 0 0 58:52
19. Feb 10 268 54 4:1 (1:0,2:0,1:1) 40 39 97,5 1 1 0 0 1,00 0 0 0 60:00
07. Feb 10 257 52 0:5 (0:0,0:1,0:4) 26 26 100,0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 60:00
19. Jan 10 223 45 5:2 (1:0,3:1,1:1) 24 20 83,3 4 2 2 0 8,20 0 0 0 29:17
17. Jan 10 219 44 5:2 (2:0,1:2,2:0) 37 35 94,6 2 1 1 0 2,00 0 0 0 60:00

Saison 2008/09

#29 Bernhard STARKBAUM
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
18 60 504 466 92,5 6 38 25 13 0 2,69 2 1 0 847:10

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
29. Jan 09 257 52 3:2 n.P. (2:1,0:0,0:1,1:0,0:0) 33 30 90,9 3 3 0 0 2,77 0 0 0 65:00
20. Jan 09 237 48 6:3 (2:0,2:2,2:1) 37 34 91,9 3 2 1 0 3,00 0 0 0 60:00
18. Jan 09 232 47 4:2 (2:1,2:0,0:1) 43 39 90,7 4 3 1 0 4,21 0 0 0 57:03
16. Jan 09 226 46 7:1 (4:0,3:0,0:1) 31 28 90,3 3 1 2 0 4,03 0 0 0 44:41
13. Jan 09 222 45 4:3 (1:0,3:2,0:1) 35 31 88,6 4 4 0 0 4,09 0 0 0 58:37

Saison 2007/08

#29 Bernhard STARKBAUM
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
9 51 316 283 89,6 2 33 16 13 4 4,03 0 0 0 490:59

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
18. Jan 08 195 41 7:0 (4:0,2:0,1:0) 23 20 87,0 3 2 1 0 4,50 0 0 0 40:00
13. Jan 08 192 40 2:1 (1:1,1:0,0:0) 34 32 94,1 2 0 2 0 2,02 0 0 0 59:20
09. Dez 07 142 29 2:5 (2:1,0:3,0:1) 27 22 81,5 5 2 2 1 5,00 0 0 0 60:00
07. Dez 07 139 28 3:4 (0:1,2:2,1:1) 45 42 93,3 3 1 2 0 3,00 0 0 0 60:00
02. Dez 07 134 27 3:6 (0:1,1:1,2:4) 34 29 85,3 5 3 0 2 5,13 0 0 0 58:29

Saison 2006/07

#29 Bernhard STARKBAUM
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
12 64 307 275 89,6 5 32 25 7 0 3,38 0 0 4 567:46

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
13. Mär 07 224 56 7:4 (2:1,3:2,2:1) 39 33 84,6 6 6 0 0 6,71 0 0 0 53:38
06. Mär 07 211 53 4:3 (0:0,2:3,2:0) 33 29 87,9 4 3 1 0 4,06 0 0 0 59:08
02. Mär 07 203 51 3:0 (0:0,1:0,2:0) 21 19 90,5 2 1 1 0 1,99 0 0 2 60:19
07. Jan 07 144 36 5:2 (4:0,1:1,0:1) 3 0 0,0 3 3 0 0 72,97 0 0 0 02:28
03. Dez 06 107 27 5:3 (0:1,3:1,2:1) 27 24 88,9 3 2 1 0 3,00 0 0 0 60:00

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average