Spieler Detail

Saison 2011/12

#16 Daniel NAGELER UPC Vienna Capitals
Position: Sturm
Größe: 182 cm
Gewicht: 85 kg
Geburtsdatum: 01. Sep 1986
Schuss: Rechts
Nationalität: AUT

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
53 9 10 19 11 8 1 1 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
04. Mär 12 293 61 8:3 (3:0,5:1,0:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
01. Mär 12 290 60 4:2 (3:1,0:0,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Feb 12 287 59 3:6 (1:1,1:3,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Feb 12 283 58 1:3 (0:0,1:1,0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Feb 12 279 57 3:0 (1:0,1:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#16 Daniel NAGELER
UPC Vienna Capitals

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
65 4 3 7 -8 38 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
29. Mär 11 301 66 4:1 (1:0,1:1,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Mär 11 300 65 4:1 (2:0,0:1,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Mär 11 299 64 6:4 (3:0,1:2,2:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
22. Mär 11 297 63 9:1 (2:0,4:0,3:1) 0 0 0 2 0 0 0 0 0
20. Mär 11 295 62 2:1 n.V. (1:0,0:1,0:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#16 Daniel NAGELER
UPC Vienna Capitals

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
62 11 6 17 6 24 5 0 4 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
23. Mär 10 305 68 5:7 (3:3,0:2,2:2) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
21. Mär 10 304 67 6:5 n.V. (2:2,1:2,2:1,1:0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18. Mär 10 303 66 4:6 (3:1,1:4,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Mär 10 301 65 2:1 n.V. (0:0,0:1,1:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Mär 10 299 64 5:4 (2:2,1:2,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average