Spieler Detail

Saison 2011/12

#38 Reinhard DIVIS UPC Vienna Capitals
Position: Torhüter
Größe: 182 cm
Gewicht: 90 kg
Geburtsdatum: 04. Jul 1975
Schuss: Links
Nationalität: AUT

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
37 38 1116 1009 90,4 17 107 66 39 2 2,96 0 2 4 2171:04

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
31. Jan 12 244 49 4:6 (2:1,1:4,1:1) 18 17 94,4 1 1 0 0 3,00 0 0 0 20:00
27. Jan 12 234 47 1:0 (0:0,1:0,0:0) 36 35 97,2 1 1 0 0 1,02 0 0 0 58:45
24. Jan 12 230 46 1:4 (0:0,0:3,1:1) 20 19 95,0 1 1 0 0 1,00 0 0 0 60:00
22. Jan 12 225 45 2:3 n.P. (2:1,0:0,0:1,0:1,0:0) 39 36 92,3 3 1 2 0 2,77 0 0 2 65:00
17. Jan 12 214 43 3:2 (1:1,1:1,1:0) 27 25 92,6 2 2 0 0 2,00 0 0 0 60:00

Saison 2010/11

#38 Reinhard DIVIS
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
46 51 1507 1385 91,9 29 122 82 34 6 2,80 2 3 14 2615:57

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
10. Apr 11 306 71 3:2 n.V. (1:1,0:0,1:1,1:0) 30 27 90,0 3 2 1 0 2,73 0 0 0 65:57
07. Apr 11 305 70 1:2 n.V. (0:0,0:1,1:0,0:1) 45 43 95,6 2 2 0 0 1,89 0 0 0 63:33
05. Apr 11 304 69 2:5 (1:0,0:3,1:2) 28 26 92,9 2 1 1 0 2,00 0 0 0 60:00
03. Apr 11 303 68 6:3 (1:2,3:1,2:0) 39 36 92,3 3 3 0 0 3,00 0 0 0 60:00
31. Mär 11 302 67 6:5 (2:2,2:1,2:2) 25 19 76,0 6 3 3 0 6,23 0 0 0 57:45

Saison 2009/10

#38 Reinhard DIVIS
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
26 50 709 641 90,4 15 68 42 22 4 2,69 3 0 0 1514:52

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
28. Mär 10 307 70 6:4 (1:0,2:1,3:3) 23 17 73,9 6 5 1 0 6,26 0 0 0 57:31
14. Mär 10 298 64 1:4 (0:2,1:2,0:0) 19 15 78,9 4 2 2 0 7,43 0 0 0 32:17
11. Mär 10 296 63 1:5 (0:2,0:1,1:2) 29 28 96,6 1 0 0 1 1,00 0 0 0 60:00
09. Mär 10 294 62 2:0 (0:0,2:0,0:0) 23 23 100,0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 60:00
07. Mär 10 293 61 4:2 (2:0,1:1,1:1) 22 20 90,9 2 2 0 0 2,00 0 0 0 60:00

Saison 2007/08

#50 Reinhard DIVIS
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
52 52 1411 1282 90,9 33 129 73 52 4 2,54 6 4 46 3049:22

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
25. Mär 08 254 63 2:3 (1:1,0:1,1:1) 39 37 94,9 2 1 1 0 2,00 0 0 0 60:00
23. Mär 08 253 62 5:0 (1:0,2:0,2:0) 23 23 100,0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 60:00
20. Mär 08 252 61 0:5 (0:5,0:0,0:0) 26 26 100,0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 60:00
18. Mär 08 251 60 3:4 n.V. (2:1,1:1,0:1,0:1) 14 10 71,4 4 3 0 1 3,98 0 0 0 60:17
16. Mär 08 250 59 1:3 (1:0,0:1,0:2) 30 29 96,7 1 0 1 0 1,00 0 0 0 60:00

Saison 2006/07

#50 Reinhard DIVIS
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
36 38 1099 1003 91,3 26 96 46 45 5 2,64 2 1 4 2179:13

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
05. Apr 07 235 64 4:2 (3:0,1:2,0:0) 34 32 94,1 2 1 1 0 2,00 0 0 0 60:00
03. Apr 07 234 63 0:3 (0:1,0:0,0:2) 28 28 100,0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 60:00
01. Apr 07 233 62 6:3 (1:2,4:1,1:0) 29 26 89,7 3 1 1 1 3,00 0 0 0 60:00
29. Mär 07 232 61 4:3 n.P. (1:1,1:2,1:0,1:0,0:0) 34 30 88,2 4 3 1 0 3,69 0 0 0 65:00
27. Mär 07 231 60 2:0 (1:0,0:0,1:0) 27 27 100,0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 60:00

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average