Spieler Detail

Saison 2011/12

#79 Gregor BAUMGARTNER EHC LIWEST Linz
Position: Sturm
Größe: 185 cm
Gewicht: 90 kg
Geburtsdatum: 13. Jul 1979
Schuss: Links
Nationalität: AUT

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
66 31 27 58 24 16 9 0 3 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
01. Apr 12 308 71 3:1 (0:0,2:1,1:0) 1 0 1 1 0 0 0 0 0
29. Mär 12 307 70 1:4 (1:1,0:2,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Mär 12 306 69 6:2 (1:0,2:2,3:0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25. Mär 12 305 68 2:3 (1:2,0:0,1:1) 1 0 1 1 0 0 0 0 0
22. Mär 12 304 67 2:3 (0:0,2:1,0:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#79 Gregor BAUMGARTNER
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
50 8 8 16 -17 10 1 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
27. Feb 11 274 55 3:0 (2:0,0:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Feb 11 267 54 7:2 (2:1,4:1,1:0) 1 0 1 0 0 1 0 0 0
22. Feb 11 261 53 5:0 (1:0,2:0,2:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
20. Feb 11 258 52 4:3 n.P. (2:1,1:1,0:1,1:0,0:0) 0 0 0 -3 0 0 0 0 0
18. Feb 11 254 51 5:4 n.P. (2:1,2:0,0:3,1:0,0:0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#79 Gregor BAUMGARTNER
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
72 19 23 42 0 38 8 1 2 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
28. Mär 10 307 70 6:4 (1:0,2:1,3:3) 1 0 1 1 0 0 0 0 0
25. Mär 10 306 69 2:3 (1:2,0:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Mär 10 305 68 5:7 (3:3,0:2,2:2) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
21. Mär 10 304 67 6:5 n.V. (2:2,1:2,2:1,1:0) 1 0 1 0 2 0 0 0 0
18. Mär 10 303 66 4:6 (3:1,1:4,0:1) 0 1 1 1 2 0 0 0 0

Saison 2008/09

#79 Gregor BAUMGARTNER
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
58 22 21 43 9 26 6 2 8 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
12. Mär 09 301 65 3:5 (1:0,1:2,1:3) 0 1 1 -2 0 0 0 0 0
10. Mär 09 299 64 5:1 (2:0,1:1,2:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
08. Mär 09 297 63 2:4 (0:0,1:3,1:1) 1 0 1 -1 4 0 0 0 0
05. Mär 09 295 62 2:0 (1:0,0:0,1:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
01. Mär 09 293 60 2:0 (2:0,0:0,0:0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Saison 2007/08

#79 Gregor BAUMGARTNER
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
57 21 21 42 9 18 4 0 4

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
09. Mär 08 248 57 2:0 (0:0,1:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
06. Mär 08 247 56 4:2 (1:1,1:0,2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0
04. Mär 08 246 55 3:2 (1:1,2:0,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0
02. Mär 08 244 54 1:3 (1:3,0:0,0:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0
28. Feb 08 242 53 3:2 (0:0,2:2,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2006/07

#79 Gregor BAUMGARTNER
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
58 28 21 49 7 44 11 2 5

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
20. Mär 07 230 59 4:2 (2:0,1:0,1:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0
18. Mär 07 228 58 3:4 n.P. (0:2,3:0,0:1,0:1,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Mär 07 226 57 7:4 (3:1,2:2,2:1) 0 1 1 -2 0 0 0 0
13. Mär 07 221 56 4:1 (1:1,1:0,2:0) 0 1 1 1 0 0 0 0
11. Mär 07 219 55 5:2 (1:1,2:1,2:0) 1 0 1 1 4 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average