Spieler Detail

Saison 2011/12

#23 Markus SCHLACHER EC Red Bull Salzburg
Position: Verteidigung
Größe: 180 cm
Gewicht: 85 kg
Geburtsdatum: 23. Aug 1987
Schuss: Rechts
Nationalität: AUT

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
47 2 6 8 -3 10 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
01. Mär 12 292 60 5:2 (2:1,1:0,2:1) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
28. Feb 12 289 59 1:2 (0:1,1:1,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Feb 12 286 58 4:2 (1:1,1:0,2:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
23. Feb 12 282 57 4:2 (1:0,2:1,1:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
21. Feb 12 278 56 5:4 n.V. (2:1,2:2,0:1,1:0) 0 2 2 1 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#63 Markus SCHLACHER
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
57 3 6 9 -14 43 0 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
08. Mär 11 289 59 5:2 (1:1,1:0,3:1) 1 0 1 -1 2 0 0 0 0
06. Mär 11 286 58 2:0 (1:0,1:0,0:0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0
03. Mär 11 282 57 5:3 (3:1,0:1,2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01. Mär 11 278 56 0:3 (0:2,0:1,0:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
27. Feb 11 274 55 3:0 (2:0,0:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#63 Markus SCHLACHER
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
68 7 7 14 -10 44 0 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
28. Mär 10 307 70 6:4 (1:0,2:1,3:3) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
25. Mär 10 306 69 2:3 (1:2,0:1,1:0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0
23. Mär 10 305 68 5:7 (3:3,0:2,2:2) 1 0 1 1 0 0 0 0 0
21. Mär 10 304 67 6:5 n.V. (2:2,1:2,2:1,1:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
18. Mär 10 303 66 4:6 (3:1,1:4,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2008/09

#63 Markus SCHLACHER
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
57 6 1 7 -6 30 0 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
12. Mär 09 301 65 3:5 (1:0,1:2,1:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Mär 09 299 64 5:1 (2:0,1:1,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08. Mär 09 297 63 2:4 (0:0,1:3,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05. Mär 09 295 62 2:0 (1:0,0:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01. Mär 09 293 60 2:0 (2:0,0:0,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2007/08

#63 Markus SCHLACHER
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
37 3 0 3 -3 10 0 0 2

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
11. Jan 08 188 39 4:3 n.P. (1:1,1:0,1:2,0:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
08. Jan 08 184 38 1:4 (0:0,1:3,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0
06. Jan 08 181 37 2:6 (2:0,0:3,0:3) 0 0 0 -2 0 0 0 0
04. Jan 08 180 36 6:1 (1:1,4:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Dez 07 171 35 7:2 (4:0,3:2,0:0) 1 0 1 1 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average