Spieler Detail

Saison 2009/10

#24 Tomaz VNUK HDD TILIA Olimpija Ljubljana
Position: Sturm
Größe: 177 cm
Gewicht: 83 kg
Geburtsdatum: 11. Apr 1970
Schuss: Rechts
Nationalität: SLO

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
7 0 1 1 1 2 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
27. Sep 09 34 7 2:3 (0:1,0:1,2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Sep 09 27 6 6:3 (2:2,2:1,2:0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
22. Sep 09 23 5 5:4 (1:1,1:2,3:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
20. Sep 09 20 4 5:3 (2:2,0:0,3:1) 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18. Sep 09 12 3 1:0 (0:0,0:0,1:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Saison 2008/09

#24 Tomaz VNUK
HDD TILIA Olimpija Ljubljana

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
47 9 22 31 -4 28 1 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
15. Feb 09 268 54 5:3 (1:0,3:0,1:3) 0 2 2 1 0 0 0 0 0
13. Feb 09 263 53 1:3 (1:1,0:1,0:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
29. Jan 09 258 52 5:3 (2:1,1:1,2:1) 0 1 1 -2 0 0 0 0 0
27. Jan 09 251 51 3:4 n.V. (1:1,1:0,1:2,0:1) 1 0 1 1 0 0 0 0 0
25. Jan 09 246 50 5:6 n.V. (2:2,1:0,2:3,0:1) 0 0 0 -1 2 0 0 0 0

Saison 2007/08

#24 Tomaz VNUK
HDD TILIA Olimpija Ljubljana

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
56 17 37 54 16 30 6 1 2

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
25. Mär 08 254 63 2:3 (1:1,0:1,1:1) 1 0 1 -1 0 1 0 0
23. Mär 08 253 62 5:0 (1:0,2:0,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Mär 08 252 61 0:5 (0:5,0:0,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Mär 08 251 60 3:4 n.V. (2:1,1:1,0:1,0:1) 0 0 0 0 2 0 0 0
16. Mär 08 250 59 1:3 (1:0,0:1,0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2006/07

#28 Tomaz VNUK
HK Acroni Jesenice

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
8 0 1 1 -1 8 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
13. Mär 07 223 56 1:2 n.P. (0:0,1:0,0:1,0:1,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Mär 07 218 55 3:2 (2:0,1:1,0:1) 0 0 0 0 2 0 0 0
09. Mär 07 214 54 5:2 (2:1,1:0,2:1) 0 1 1 1 2 0 0 0
06. Mär 07 210 53 1:2 (1:1,0:1,0:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0
04. Mär 07 205 52 4:1 (1:0,1:1,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average