Spieler Detail

Saison 2011/12

#41 Mario ALTMANN EC Rekord Fenster VSV
Position: Verteidigung
Größe: 193 cm
Gewicht: 94 kg
Geburtsdatum: 04. Nov 1986
Schuss: Links
Nationalität: AUT

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
38 3 7 10 4 16 1 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
14. Feb 12 269 54 3:1 (1:1,0:0,2:0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12. Feb 12 264 53 3:2 (1:0,0:1,2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Feb 12 259 52 4:2 (1:1,2:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03. Feb 12 249 50 3:1 (0:0,3:1,0:0) 1 1 2 1 0 0 0 0 0
29. Jan 12 239 48 2:3 (0:0,1:2,1:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#41 Mario ALTMANN
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
64 3 9 12 13 54 0 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
24. Mär 11 298 64 6:4 (3:1,1:1,2:2) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22. Mär 11 296 63 0:4 (0:2,0:2,0:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
20. Mär 11 294 62 2:1 (0:0,0:0,2:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
17. Mär 11 292 61 2:5 (0:2,1:1,1:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
15. Mär 11 290 60 2:5 (0:2,0:3,2:0) 0 1 1 2 0 0 0 0 0

Saison 2008/09

#41 Mario ALTMANN
UPC Vienna Capitals

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
43 3 6 9 1 28 0 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
15. Mär 09 303 66 3:5 (1:0,1:1,1:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Mär 09 302 65 2:1 (0:0,0:0,2:1) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10. Mär 09 300 64 1:4 (0:0,0:3,1:1) 0 1 1 1 0 0 0 0 0
08. Mär 09 298 63 4:2 (1:0,1:1,2:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
03. Mär 09 294 61 5:1 (2:0,2:1,1:0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Saison 2007/08

#41 Mario ALTMANN
UPC Vienna Capitals

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
53 0 5 5 0 26 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
04. Mär 08 245 55 7:1 (2:1,5:0,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
02. Mär 08 243 54 3:4 (2:0,1:3,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Feb 08 241 53 5:2 (4:0,1:0,0:2) 0 0 0 -1 2 0 0 0
26. Feb 08 239 52 2:4 (0:0,1:2,1:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0
19. Feb 08 231 49 4:3 n.V. (2:2,0:1,1:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2006/07

#41 Mario ALTMANN
UPC Vienna Capitals

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
59 2 4 6 -1 36 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
20. Mär 07 229 59 6:5 (3:1,2:1,1:3) 0 0 0 -1 0 0 0 0
18. Mär 07 227 58 3:5 (0:2,2:1,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Mär 07 225 57 9:3 (3:1,2:1,4:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0
13. Mär 07 223 56 1:2 n.P. (0:0,1:0,0:1,0:1,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Mär 07 217 55 10:7 (3:2,1:2,6:3) 0 0 0 -1 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average