Spieler Detail

Saison 2011/12

#15 Manuel LATUSA EC Red Bull Salzburg
Position: Sturm
Größe: 181 cm
Gewicht: 88 kg
Geburtsdatum: 23. Jan 1984
Schuss: Links
Nationalität: AUT

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
46 11 19 30 -12 36 3 1 2 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
01. Mär 12 292 60 5:2 (2:1,1:0,2:1) 0 0 0 -3 2 0 0 0 0
23. Feb 12 282 57 4:2 (1:0,2:1,1:1) 0 2 2 1 0 0 0 0 0
21. Feb 12 278 56 5:4 n.V. (2:1,2:2,0:1,1:0) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
19. Feb 12 274 55 5:3 (2:1,2:1,1:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
05. Feb 12 251 51 4:3 n.P. (2:1,0:1,1:1,1:0,0:0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#15 Manuel LATUSA
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
65 27 29 56 9 48 10 1 4 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
14. Apr 11 308 73 2:3 n.V. (1:1,0:0,1:1,0:1) 0 1 1 0 2 0 0 0 0
12. Apr 11 307 72 5:2 (3:2,1:0,1:0) 0 1 1 0 2 0 0 0 0
10. Apr 11 306 71 3:2 n.V. (1:1,0:0,1:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07. Apr 11 305 70 1:2 n.V. (0:0,0:1,1:0,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05. Apr 11 304 69 2:5 (1:0,0:3,1:2) 2 1 3 2 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#15 Manuel LATUSA
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
70 16 33 49 29 63 2 2 3 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
28. Mär 10 307 70 6:4 (1:0,2:1,3:3) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
25. Mär 10 306 69 2:3 (1:2,0:1,1:0) 1 0 1 1 0 0 0 0 0
18. Mär 10 302 66 3:2 (1:0,1:0,1:2) 0 1 1 1 0 0 0 0 0
16. Mär 10 300 65 1:5 (1:2,0:1,0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Mär 10 298 64 1:4 (0:2,1:2,0:0) 1 0 1 1 2 0 0 0 0

Saison 2008/09

#15 Manuel LATUSA
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
70 22 18 40 6 66 7 1 6 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
05. Apr 09 310 73 2:1 (0:0,1:0,1:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
02. Apr 09 309 72 3:2 n.V. (0:0,1:1,1:1,1:0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
31. Mär 09 308 71 3:0 (0:0,1:0,2:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
29. Mär 09 307 70 1:4 (0:1,0:1,1:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
26. Mär 09 306 69 3:6 (0:1,2:3,1:2) 2 0 2 3 0 0 0 0 0

Saison 2007/08

#15 Manuel LATUSA
UPC Vienna Capitals

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
50 14 9 23 4 87 2 0 2

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
04. Mär 08 245 55 7:1 (2:1,5:0,0:0) 0 0 0 -1 2 0 0 0
02. Mär 08 243 54 3:4 (2:0,1:3,0:1) 0 0 0 -2 0 0 0 0
28. Feb 08 241 53 5:2 (4:0,1:0,0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Feb 08 239 52 2:4 (0:0,1:2,1:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0
19. Feb 08 231 49 4:3 n.V. (2:2,0:1,1:0,1:0) 1 0 1 0 0 0 0 0

Saison 2006/07

#15 Manuel LATUSA
UPC Vienna Capitals

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
58 14 22 36 0 56 2 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
20. Mär 07 229 59 6:5 (3:1,2:1,1:3) 1 0 1 1 0 0 0 0
18. Mär 07 227 58 3:5 (0:2,2:1,1:2) 0 0 0 -1 2 0 0 0
15. Mär 07 225 57 9:3 (3:1,2:1,4:1) 0 0 0 -1 2 0 0 0
13. Mär 07 223 56 1:2 n.P. (0:0,1:0,0:1,0:1,0:0) 0 0 0 0 2 0 0 0
11. Mär 07 217 55 10:7 (3:2,1:2,6:3) 3 2 5 2 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average