Spieler Detail

Saison 2010/11

#27 Jeremy REBEK UPC Vienna Capitals
Position: Verteidigung
Größe: 179 cm
Gewicht: 84 kg
Geburtsdatum: 08. Feb 1976
Schuss: Rechts
Nationalität: AUT

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
62 11 29 40 -9 101 6 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
29. Mär 11 301 66 4:1 (1:0,1:1,2:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
27. Mär 11 300 65 4:1 (2:0,0:1,2:0) 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
24. Mär 11 299 64 6:4 (3:0,1:2,2:2) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
22. Mär 11 297 63 9:1 (2:0,4:0,3:1) 0 2 2 2 0 0 0 0 0
20. Mär 11 295 62 2:1 n.V. (1:0,0:1,0:0,1:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#33 Jeremy REBEK
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
54 13 16 29 15 34 6 0 3 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
28. Mär 10 307 70 6:4 (1:0,2:1,3:3) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
25. Mär 10 306 69 2:3 (1:2,0:1,1:0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18. Mär 10 302 66 3:2 (1:0,1:0,1:2) 0 0 0 1 2 0 0 0 0
16. Mär 10 300 65 1:5 (1:2,0:1,0:2) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14. Mär 10 298 64 1:4 (0:2,1:2,0:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Saison 2008/09

#33 Jeremy REBEK
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
62 9 26 35 17 66 7 0 2 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
05. Apr 09 310 73 2:1 (0:0,1:0,1:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
02. Apr 09 309 72 3:2 n.V. (0:0,1:1,1:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Mär 09 308 71 3:0 (0:0,1:0,2:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
29. Mär 09 307 70 1:4 (0:1,0:1,1:2) 0 0 0 -3 0 0 0 0 0
26. Mär 09 306 69 3:6 (0:1,2:3,1:2) 0 2 2 3 4 0 0 0 0

Saison 2007/08

#27 Jeremy REBEK
EC KAC

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
49 14 35 49 17 88 5 2 3

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
19. Feb 08 232 49 2:3 n.V. (0:0,2:2,0:0,0:1) 0 1 1 0 0 0 0 0
17. Feb 08 228 48 4:0 (0:0,2:0,2:0) 0 0 0 -2 12 0 0 0
14. Feb 08 224 47 1:3 (0:1,0:1,1:1) 0 0 0 -2 2 0 0 0
03. Feb 08 209 46 6:2 (3:0,3:0,0:2) 1 0 1 1 0 0 0 1
01. Feb 08 206 45 1:6 (1:0,0:4,0:2) 0 1 1 1 0 0 0 0

Saison 2006/07

#27 Jeremy REBEK
EC KAC

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
56 16 42 58 -6 112 9 2 1

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
13. Mär 07 221 56 4:1 (1:1,1:0,2:0) 0 1 1 -1 0 0 0 0
11. Mär 07 220 55 1:2 (0:1,1:1,0:0) 1 0 1 1 2 0 1 0
09. Mär 07 213 54 4:1 (2:0,2:0,0:1) 0 0 0 1 2 0 0 0
06. Mär 07 212 53 3:6 (1:0,0:2,2:4) 0 2 2 3 4 0 0 0
04. Mär 07 205 52 4:1 (1:0,1:1,2:0) 0 0 0 1 2 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average