Spieler Detail

Saison 2011/12

#5 Franklin MACDONALD EHC LIWEST Linz
Position: Verteidigung
Größe: 182 cm
Gewicht: 90 kg
Geburtsdatum: 08. Apr 1985
Schuss: Links
Nationalität: CAN

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
47 3 11 14 0 42 1 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
05. Feb 12 253 51 6:3 (2:3,1:0,3:0) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
03. Feb 12 246 50 4:1 (0:0,2:1,2:0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31. Jan 12 241 49 5:4 (2:1,2:1,1:2) 1 0 1 0 2 1 0 0 0
29. Jan 12 236 48 1:3 (0:0,1:1,0:2) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
27. Jan 12 231 47 4:3 (0:2,2:1,2:0) 0 1 1 2 2 0 0 0 0

Saison 2010/11

#5 Franklin MACDONALD
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
59 5 23 28 -15 36 3 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
08. Mär 11 289 59 5:2 (1:1,1:0,3:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06. Mär 11 286 58 2:0 (1:0,1:0,0:0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
03. Mär 11 282 57 5:3 (3:1,0:1,2:1) 0 1 1 -2 0 0 0 0 0
01. Mär 11 278 56 0:3 (0:2,0:1,0:0) 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
27. Feb 11 274 55 3:0 (2:0,0:0,1:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#5 Franklin MACDONALD
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
72 8 26 34 -6 100 6 0 2 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
28. Mär 10 307 70 6:4 (1:0,2:1,3:3) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
25. Mär 10 306 69 2:3 (1:2,0:1,1:0) 1 0 1 -1 0 1 0 0 0
23. Mär 10 305 68 5:7 (3:3,0:2,2:2) 0 1 1 3 0 0 0 0 0
21. Mär 10 304 67 6:5 n.V. (2:2,1:2,2:1,1:0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
18. Mär 10 303 66 4:6 (3:1,1:4,0:1) 0 0 0 -2 4 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average