Spieler Detail

Saison 2011/12

#7 Herbert RATZ EC KAC
Position: Verteidigung
Größe: 183 cm
Gewicht: 85 kg
Geburtsdatum: 16. Sep 1981
Schuss: Rechts
Nationalität: AUT

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
54 4 8 12 -6 44 3 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
01. Apr 12 308 71 3:1 (0:0,2:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Mär 12 307 70 1:4 (1:1,0:2,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Mär 12 306 69 6:2 (1:0,2:2,3:0) 0 0 0 -3 0 0 0 0 0
25. Mär 12 305 68 2:3 (1:2,0:0,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Mär 12 304 67 2:3 (0:0,2:1,0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#7 Herbert RATZ
EC KAC

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
54 2 25 27 20 32 2 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
03. Mär 11 279 57 7:5 (2:1,2:0,3:4) 0 1 1 1 0 0 0 0 0
01. Mär 11 275 56 2:3 (1:1,1:0,0:2) 0 0 0 0 4 0 0 0 0
27. Feb 11 271 55 3:2 (1:2,2:0,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Feb 11 268 54 2:4 (0:1,0:1,2:2) 0 1 1 -1 0 0 0 0 0
22. Feb 11 262 53 1:4 (0:1,0:3,1:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#7 Herbert RATZ
EC KAC

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
54 3 13 16 1 75 3 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
07. Mär 10 293 61 4:2 (2:0,1:1,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04. Mär 10 292 60 5:3 (2:3,2:0,1:0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
02. Mär 10 288 59 3:2 (1:1,1:1,1:0) 1 0 1 0 0 1 0 0 0
28. Feb 10 284 58 0:2 (0:0,0:0,0:2) 0 0 0 0 4 0 0 0 0
25. Feb 10 280 57 2:3 (1:2,0:0,1:1) 0 0 0 1 6 0 0 0 0

Saison 2008/09

#7 Herbert RATZ
EC KAC

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
68 11 28 39 14 74 9 0 2 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
02. Apr 09 309 72 3:2 n.V. (0:0,1:1,1:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Mär 09 308 71 3:0 (0:0,1:0,2:0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
29. Mär 09 307 70 1:4 (0:1,0:1,1:2) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26. Mär 09 306 69 3:6 (0:1,2:3,1:2) 0 0 0 -2 4 0 0 0 0
24. Mär 09 305 68 7:2 (2:0,3:1,2:1) 0 0 0 1 2 0 0 0 0

Saison 2007/08

#7 Herbert RATZ
EC KAC

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
48 3 16 19 -4 26 2 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
19. Feb 08 232 49 2:3 n.V. (0:0,2:2,0:0,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Feb 08 228 48 4:0 (0:0,2:0,2:0) 0 0 0 0 2 0 0 0
14. Feb 08 224 47 1:3 (0:1,0:1,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0
03. Feb 08 209 46 6:2 (3:0,3:0,0:2) 0 2 2 3 0 0 0 0
01. Feb 08 206 45 1:6 (1:0,0:4,0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2006/07

#7 Herbert RATZ
EC KAC

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
55 12 17 29 -1 78 7 0 2

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
13. Mär 07 221 56 4:1 (1:1,1:0,2:0) 0 0 0 1 2 0 0 0
11. Mär 07 220 55 1:2 (0:1,1:1,0:0) 0 1 1 0 2 0 0 0
09. Mär 07 213 54 4:1 (2:0,2:0,0:1) 0 2 2 2 2 0 0 0
06. Mär 07 212 53 3:6 (1:0,0:2,2:4) 0 1 1 3 0 0 0 0
04. Mär 07 205 52 4:1 (1:0,1:1,2:0) 0 0 0 0 4 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average