Spieler Detail

Saison 2011/12

#45 David SCHULLER EC KAC
Position: Sturm
Größe: 182 cm
Gewicht: 91 kg
Geburtsdatum: 06. Sep 1980
Schuss: Links
Nationalität: AUT

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
37 3 10 13 -15 57 2 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
01. Apr 12 308 71 3:1 (0:0,2:1,1:0) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
29. Mär 12 307 70 1:4 (1:1,0:2,0:1) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
27. Mär 12 306 69 6:2 (1:0,2:2,3:0) 0 0 0 -4 4 0 0 0 0
25. Mär 12 305 68 2:3 (1:2,0:0,1:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
22. Mär 12 304 67 2:3 (0:0,2:1,0:2) 0 0 0 -2 2 0 0 0 0

Saison 2010/11

#45 David SCHULLER
EC KAC

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
65 13 36 49 4 105 5 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
14. Apr 11 308 73 2:3 n.V. (1:1,0:0,1:1,0:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
12. Apr 11 307 72 5:2 (3:2,1:0,1:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
10. Apr 11 306 71 3:2 n.V. (1:1,0:0,1:1,1:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
07. Apr 11 305 70 1:2 n.V. (0:0,0:1,1:0,0:1) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
05. Apr 11 304 69 2:5 (1:0,0:3,1:2) 0 0 0 -3 2 0 0 0 0

Saison 2009/10

#45 David SCHULLER
EC KAC

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
53 12 28 40 -7 121 5 1 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
19. Feb 10 267 54 5:0 (0:0,3:0,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Feb 10 261 53 2:1 (1:1,0:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07. Feb 10 260 52 6:5 n.P. (2:3,2:2,1:0,1:0,0:0) 0 2 2 -2 0 0 0 0 0
05. Feb 10 254 51 1:5 (1:2,0:2,0:1) 0 0 0 0 4 0 0 0 0
02. Feb 10 250 50 3:1 (2:0,1:1,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2008/09

#45 David SCHULLER
EC KAC

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
64 12 17 29 -3 70 4 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
05. Apr 09 310 73 2:1 (0:0,1:0,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02. Apr 09 309 72 3:2 n.V. (0:0,1:1,1:1,1:0) 0 1 1 -1 0 0 0 0 0
31. Mär 09 308 71 3:0 (0:0,1:0,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Mär 09 307 70 1:4 (0:1,0:1,1:2) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
26. Mär 09 306 69 3:6 (0:1,2:3,1:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Saison 2007/08

#45 David SCHULLER
EC KAC

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
49 5 16 21 -9 103 4 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
19. Feb 08 232 49 2:3 n.V. (0:0,2:2,0:0,0:1) 1 0 1 0 2 1 0 0
17. Feb 08 228 48 4:0 (0:0,2:0,2:0) 0 0 0 -1 2 0 0 0
14. Feb 08 224 47 1:3 (0:1,0:1,1:1) 0 0 0 0 2 0 0 0
03. Feb 08 209 46 6:2 (3:0,3:0,0:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0
01. Feb 08 206 45 1:6 (1:0,0:4,0:2) 0 1 1 1 2 0 0 0

Saison 2006/07

#45 David SCHULLER
UPC Vienna Capitals

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
59 19 24 43 -14 125 12 1 3

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
20. Mär 07 229 59 6:5 (3:1,2:1,1:3) 0 1 1 -1 0 0 0 0
18. Mär 07 227 58 3:5 (0:2,2:1,1:2) 1 0 1 0 0 1 0 0
15. Mär 07 225 57 9:3 (3:1,2:1,4:1) 0 1 1 -1 0 0 0 0
13. Mär 07 223 56 1:2 n.P. (0:0,1:0,0:1,0:1,0:0) 0 0 0 1 2 0 0 0
11. Mär 07 217 55 10:7 (3:2,1:2,6:3) 0 0 0 -1 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average