Spieler Detail

Saison 2011/12

#19 Ziga PANCE HDD TILIA Olimpija Ljubljana
Position: Sturm
Größe: 185 cm
Gewicht: 84 kg
Geburtsdatum: 01. Jan 1989
Schuss: Links
Nationalität: SLO

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
43 15 14 29 7 56 3 1 2 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
05. Feb 12 253 51 6:3 (2:3,1:0,3:0) 1 0 1 0 2 1 0 0 0
03. Feb 12 247 50 3:1 (0:1,2:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Jan 12 242 49 3:1 (0:1,2:0,1:0) 0 1 1 -1 2 0 0 0 0
29. Jan 12 237 48 5:1 (2:0,1:1,2:0) 3 1 4 2 0 1 0 1 0
27. Jan 12 232 47 6:4 (2:2,2:0,2:2) 0 2 2 0 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#19 Ziga PANCE
HDD TILIA Olimpija Ljubljana

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
57 23 18 41 -15 64 5 0 4 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
08. Mär 11 288 59 3:2 n.V. (1:0,1:0,0:2,1:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
03. Mär 11 280 57 6:1 (1:1,4:0,1:0) 0 0 0 -3 4 0 0 0 0
01. Mär 11 276 56 1:5 (0:2,0:2,1:1) 0 0 0 -3 4 0 0 0 0
27. Feb 11 272 55 5:4 n.V. (1:1,1:2,2:1,1:0) 0 1 1 -1 0 0 0 0 0
22. Feb 11 264 53 4:3 (2:1,1:1,1:1) 1 1 2 1 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#19 Ziga PANCE
HDD TILIA Olimpija Ljubljana

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
54 14 20 34 -7 36 4 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
19. Feb 10 267 54 5:0 (0:0,3:0,2:0) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
16. Feb 10 263 53 2:5 (0:4,1:1,1:0) 0 2 2 0 0 0 0 0 0
07. Feb 10 258 52 2:8 (1:3,1:3,0:2) 0 0 0 -3 0 0 0 0 0
05. Feb 10 210 42 2:7 (2:3,0:4,0:0) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
02. Feb 10 249 50 1:2 (1:0,0:1,0:1) 1 0 1 -1 2 1 0 0 0

Saison 2008/09

#19 Ziga PANCE
HDD TILIA Olimpija Ljubljana

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
50 4 4 8 -9 10 0 0 2 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
15. Feb 09 268 54 5:3 (1:0,3:0,1:3) 0 1 1 -1 0 0 0 0 0
13. Feb 09 263 53 1:3 (1:1,0:1,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Jan 09 258 52 5:3 (2:1,1:1,2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Jan 09 251 51 3:4 n.V. (1:1,1:0,1:2,0:1) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25. Jan 09 246 50 5:6 n.V. (2:2,1:0,2:3,0:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average