Spieler Detail

Saison 2011/12

#13 Nejc BERLISK HK Acroni Jesenice
Position: Verteidigung
Größe: 184 cm
Gewicht: 90 kg
Geburtsdatum: 04. Mai 1989
Schuss: Rechts
Nationalität: SLO

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
37 1 1 2 -9 12 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
05. Feb 12 255 51 4:3 (3:1,1:1,0:1) 0 0 0 1 2 0 0 0 0
03. Feb 12 249 50 3:1 (0:0,3:1,0:0) 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
31. Jan 12 245 49 1:2 n.P. (0:0,1:0,0:1,0:1,0:0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
29. Jan 12 239 48 2:3 (0:0,1:2,1:1) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
27. Jan 12 235 47 4:1 (0:0,1:1,3:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#28 Nejc BERLISK
HDD TILIA Olimpija Ljubljana

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
47 2 8 10 -1 42 2 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
08. Mär 11 288 59 3:2 n.V. (1:0,1:0,0:2,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01. Mär 11 276 56 1:5 (0:2,0:2,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Feb 11 268 54 2:4 (0:1,0:1,2:2) 0 0 0 1 2 0 0 0 0
08. Feb 11 232 47 1:3 (1:1,0:1,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06. Feb 11 228 46 4:1 (2:1,0:0,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#28 Nejc BERLISK
HDD TILIA Olimpija Ljubljana

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
50 1 3 4 -12 14 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
19. Feb 10 267 54 5:0 (0:0,3:0,2:0) 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
16. Feb 10 263 53 2:5 (0:4,1:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07. Feb 10 258 52 2:8 (1:3,1:3,0:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
05. Feb 10 210 42 2:7 (2:3,0:4,0:0) 0 0 0 -4 0 0 0 0 0
02. Feb 10 249 50 1:2 (1:0,0:1,0:1) 0 1 1 -1 0 0 0 0 0

Saison 2008/09

#28 Nejc BERLISK
HDD TILIA Olimpija Ljubljana

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
29 0 1 1 -1 4 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
15. Feb 09 268 54 5:3 (1:0,3:0,1:3) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
13. Feb 09 263 53 1:3 (1:1,0:1,0:1) 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
29. Jan 09 258 52 5:3 (2:1,1:1,2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Jan 09 251 51 3:4 n.V. (1:1,1:0,1:2,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Jan 09 246 50 5:6 n.V. (2:2,1:0,2:3,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average