Spieler Detail

Saison 2010/11

#1 Ales SILA HDD TILIA Olimpija Ljubljana
Position: Torhüter
Größe: 185 cm
Gewicht: 85 kg
Geburtsdatum: 18. Jun 1987
Schuss: Links
Nationalität: SLO

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
11 19 389 348 89,5 4 41 27 14 0 4,04 0 0 0 608:45

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
26. Okt 10 75 15 2:5 (0:2,1:2,1:1) 37 33 89,2 4 3 1 0 3,99 0 0 0 60:06
15. Okt 10 53 11 6:4 (1:1,3:2,2:1) 39 33 84,6 6 4 2 0 6,00 0 0 0 60:00
10. Okt 10 49 10 5:7 (0:2,3:2,2:3) 39 32 82,1 7 5 2 0 7,00 0 0 0 60:00
08. Okt 10 45 9 6:3 (3:2,1:0,2:1) 37 34 91,9 3 2 1 0 3,18 0 0 0 56:36
03. Okt 10 40 8 3:2 (2:1,0:1,1:0) 38 36 94,7 2 0 2 0 2,00 0 0 0 60:00

Saison 2009/10

#1 Ales SILA
HDD TILIA Olimpija Ljubljana

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
28 53 820 735 89,6 9 85 55 27 3 3,80 0 1 0 1342:59

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
16. Feb 10 263 53 2:5 (0:4,1:1,1:0) 5 3 60,0 2 2 0 0 13,11 0 0 0 09:09
07. Feb 10 258 52 2:8 (1:3,1:3,0:2) 24 20 83,3 4 3 1 0 7,29 0 0 0 32:56
05. Feb 10 210 42 2:7 (2:3,0:4,0:0) 12 9 75,0 3 3 0 0 9,00 0 0 0 20:00
02. Feb 10 249 50 1:2 (1:0,0:1,0:1) 49 47 95,9 2 1 1 0 2,04 0 0 0 58:50
31. Jan 10 244 49 4:3 (1:1,2:0,1:2) 41 37 90,2 4 3 1 0 4,04 0 0 0 59:22

Saison 2008/09

#1 Ales SILA
HDD TILIA Olimpija Ljubljana

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
22 37 618 550 89,0 6 68 32 32 4 3,53 0 0 2 1155:11

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
13. Feb 09 263 53 1:3 (1:1,0:1,0:1) 44 42 95,5 2 0 2 0 2,04 0 0 0 58:50
29. Jan 09 258 52 5:3 (2:1,1:1,2:1) 35 30 85,7 5 3 2 0 5,00 0 0 0 60:00
27. Jan 09 251 51 3:4 n.V. (1:1,1:0,1:2,0:1) 42 38 90,5 4 2 2 0 3,93 0 0 0 61:07
25. Jan 09 246 50 5:6 n.V. (2:2,1:0,2:3,0:1) 29 23 79,3 6 4 1 1 5,85 0 0 0 61:32
23. Jan 09 242 49 4:1 (0:0,2:1,2:0) 31 27 87,1 4 3 1 0 4,00 0 0 0 60:00

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average