Spieler Detail

Saison 2009/10

#1 Dov GRUMET-MORRIS HK Acroni Jesenice
Position: Torhüter
Größe: 189 cm
Gewicht: 90 kg
Geburtsdatum: 28. Feb 1982
Schuss: Links
Nationalität: USA

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
39 40 1313 1183 90,1 13 130 89 37 4 3,39 2 0 6 2299:31

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
19. Feb 10 270 54 6:1 (1:1,4:0,1:0) 29 28 96,6 1 1 0 0 1,00 0 0 0 60:00
16. Feb 10 265 53 4:1 (3:0,0:1,1:0) 34 30 88,2 4 3 1 0 4,00 0 0 0 60:00
07. Feb 10 257 52 0:5 (0:0,0:1,0:4) 30 25 83,3 5 2 3 0 5,00 0 0 0 60:00
05. Feb 10 252 51 4:1 (2:0,1:0,1:1) 34 33 97,1 1 1 0 0 1,00 0 0 0 60:00
02. Feb 10 246 50 4:3 (2:1,2:2,0:0) 29 25 86,2 4 3 1 0 3,99 0 0 0 60:06

Saison 2008/09

#1 Dov GRUMET-MORRIS
Moser Medical Graz 99ers

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
48 49 1477 1352 91,5 23 125 71 50 4 2,67 5 1 4 2809:42

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
24. Feb 09 284 58 2:3 (1:2,1:1,0:0) 35 32 91,4 3 2 1 0 3,01 0 0 0 59:46
22. Feb 09 280 57 3:2 (2:0,1:2,0:0) 32 29 90,6 3 3 0 0 3,03 0 0 0 59:24
19. Feb 09 276 56 2:1 (1:1,1:0,0:0) 31 30 96,8 1 1 0 0 1,00 0 0 0 60:00
17. Feb 09 272 55 6:0 (2:0,2:0,2:0) 19 15 78,9 4 3 1 0 6,00 0 0 0 40:00
15. Feb 09 266 54 2:1 (0:1,2:0,0:0) 25 24 96,0 1 0 0 1 1,00 0 0 0 60:00

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average