Spieler Detail

Saison 2011/12

#24 Jonathan FERLAND UPC Vienna Capitals
Position: Sturm
Größe: 185 cm
Gewicht: 97 kg
Geburtsdatum: 09. Feb 1983
Schuss: Rechts
Nationalität: CAN

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
37 22 20 42 11 97 7 2 6 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
05. Feb 12 254 51 2:4 (0:1,0:2,2:1) 1 0 1 1 4 0 1 1 0
31. Jan 12 244 49 4:6 (2:1,1:4,1:1) 1 0 1 -3 0 1 0 0 0
27. Jan 12 234 47 1:0 (0:0,1:0,0:0) 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
24. Jan 12 230 46 1:4 (0:0,0:3,1:1) 2 1 3 2 0 0 1 0 0
22. Jan 12 225 45 2:3 n.P. (2:1,0:0,0:1,0:1,0:0) 1 0 1 0 2 1 0 0 0

Saison 2010/11

#86 Jonathan FERLAND
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
61 21 26 47 15 137 5 0 3 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
24. Mär 11 298 64 6:4 (3:1,1:1,2:2) 0 1 1 0 4 0 0 0 0
22. Mär 11 296 63 0:4 (0:2,0:2,0:0) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
20. Mär 11 294 62 2:1 (0:0,0:0,2:1) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
17. Mär 11 292 61 2:5 (0:2,1:1,1:2) 1 0 1 0 0 1 0 0 0
15. Mär 11 290 60 2:5 (0:2,0:3,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#86 Jonathan FERLAND
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
45 18 29 47 14 180 4 1 2 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
02. Mär 10 290 59 7:2 (3:0,2:1,2:1) 0 1 1 -1 0 0 0 0 0
28. Feb 10 286 58 3:4 n.V. (2:1,0:1,1:1,0:1) 0 1 1 0 2 0 0 0 0
25. Feb 10 282 57 5:2 (0:2,4:0,1:0) 2 0 2 2 4 0 1 0 0
23. Feb 10 278 56 4:3 n.V. (1:1,0:2,2:0,1:0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
21. Feb 10 274 55 3:2 (0:2,2:0,1:0) 1 1 2 2 0 0 0 0 0

Saison 2008/09

#86 Jonathan FERLAND
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
59 22 30 52 16 128 10 2 3 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
01. Mär 09 293 60 2:0 (2:0,0:0,0:0) 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
26. Feb 09 290 59 2:1 (0:0,2:0,0:1) 0 2 2 1 0 0 0 0 0
24. Feb 09 286 58 3:2 (2:0,1:2,0:0) 1 0 1 0 0 1 0 0 0
22. Feb 09 282 57 5:2 (2:1,1:1,2:0) 1 0 1 1 12 0 0 1 0
19. Feb 09 278 56 2:1 (1:1,0:0,1:0) 0 0 0 -1 2 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average