Spieler Detail

Saison 2009/10

#38 Sebastian CHARPENTIER Moser Medical Graz 99ers
Position: Torhüter
Größe: 178 cm
Gewicht: 80 kg
Geburtsdatum: 18. Apr 1977
Schuss: Links
Nationalität: CAN

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
21 42 561 511 91,1 12 50 36 10 4 2,45 0 0 2 1223:33

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
04. Mär 10 291 60 5:2 (2:1,1:0,2:1) 27 23 85,2 4 3 0 1 3,99 0 0 0 60:05
02. Mär 10 287 59 3:4 n.V. (3:0,0:1,0:2,0:1) 27 23 85,2 4 2 2 0 3,90 0 0 0 61:36
25. Feb 10 279 57 2:3 n.V. (0:0,1:2,1:0,0:1) 34 31 91,2 3 3 0 0 2,37 0 0 0 75:49
21. Feb 10 271 55 2:1 (0:1,1:0,1:0) 27 26 96,3 1 1 0 0 1,00 0 0 0 60:00
16. Feb 10 263 53 2:5 (0:4,1:1,1:0) 25 23 92,0 2 2 0 0 2,00 0 0 0 60:00

Saison 2008/09

#38 Sebastian CHARPENTIER
Moser Medical Graz 99ers

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
5 5 167 151 90,4 2 16 11 5 0 3,21 0 0 0 299:20

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
03. Mär 09 294 61 5:1 (2:0,2:1,1:0) 37 32 86,5 5 4 1 0 5,00 0 0 0 60:00
01. Mär 09 292 60 2:1 (1:0,0:0,1:1) 31 30 96,8 1 1 0 0 1,00 0 0 0 60:00
26. Feb 09 288 59 1:3 (0:1,0:0,1:2) 36 35 97,2 1 1 0 0 1,00 0 0 0 60:00
27. Jan 09 254 51 4:3 (2:0,2:1,0:2) 27 23 85,2 4 3 1 0 4,04 0 0 0 59:20
20. Jan 09 239 48 5:0 (1:0,1:0,3:0) 36 31 86,1 5 2 3 0 5,00 0 0 0 60:00

Saison 2007/08

#37 Sebastian CHARPENTIER
UPC Vienna Capitals

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
34 35 1040 955 91,8 22 85 55 22 8 2,47 6 2 0 2061:47

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
04. Mär 08 245 55 7:1 (2:1,5:0,0:0) 37 30 81,1 7 3 3 1 7,00 0 0 0 60:00
02. Mär 08 243 54 3:4 (2:0,1:3,0:1) 30 26 86,7 4 2 2 0 4,03 0 0 0 59:33
28. Feb 08 241 53 5:2 (4:0,1:0,0:2) 24 19 79,2 5 4 1 0 5,00 0 0 0 60:00
26. Feb 08 239 52 2:4 (0:0,1:2,1:2) 24 20 83,3 4 3 0 1 4,19 0 0 0 57:17
19. Feb 08 231 49 4:3 n.V. (2:2,0:1,1:0,1:0) 30 27 90,0 3 3 0 0 2,70 0 0 0 66:47

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average