Spieler Detail

Saison 2011/12

#71 Patrick LEAHY EHC LIWEST Linz
Position: Sturm
Größe: 184 cm
Gewicht: 95 kg
Geburtsdatum: 09. Jun 1979
Schuss: Rechts
Nationalität: USA

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
37 12 24 36 18 46 2 1 2 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
15. Jan 12 206 42 4:3 (1:1,2:0,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Jan 12 199 40 3:2 (1:1,1:1,1:0) 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
08. Jan 12 191 39 4:0 (0:0,1:0,3:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03. Jan 12 181 37 1:4 (0:3,0:0,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01. Jan 12 180 36 3:2 (1:0,1:1,1:1) 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#71 Patrick LEAHY
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
55 15 26 41 -4 42 3 1 2 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
08. Mär 11 289 59 5:2 (1:1,1:0,3:1) 1 0 1 1 0 0 0 0 0
06. Mär 11 286 58 2:0 (1:0,1:0,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03. Mär 11 282 57 5:3 (3:1,0:1,2:1) 0 1 1 -2 0 0 0 0 0
01. Mär 11 278 56 0:3 (0:2,0:1,0:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
27. Feb 11 274 55 3:0 (2:0,0:0,1:0) 0 0 0 -1 4 0 0 0 0

Saison 2009/10

#71 Patrick LEAHY
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
68 31 50 81 3 118 15 1 5 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
28. Mär 10 307 70 6:4 (1:0,2:1,3:3) 0 1 1 1 0 0 0 0 0
25. Mär 10 306 69 2:3 (1:2,0:1,1:0) 0 1 1 1 2 0 0 0 0
23. Mär 10 305 68 5:7 (3:3,0:2,2:2) 1 1 2 -1 2 0 0 0 0
21. Mär 10 304 67 6:5 n.V. (2:2,1:2,2:1,1:0) 1 1 2 0 0 1 0 0 0
18. Mär 10 303 66 4:6 (3:1,1:4,0:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Saison 2008/09

#71 Patrick LEAHY
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
60 20 25 45 1 66 7 3 2 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
12. Mär 09 301 65 3:5 (1:0,1:2,1:3) 0 0 0 -3 2 0 0 0 0
08. Mär 09 297 63 2:4 (0:0,1:3,1:1) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
24. Feb 09 286 58 3:2 (2:0,1:2,0:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
22. Feb 09 282 57 5:2 (2:1,1:1,2:0) 1 0 1 0 0 0 1 0 0
19. Feb 09 278 56 2:1 (1:1,0:0,1:0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Saison 2007/08

#71 Patrick LEAHY
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
55 23 31 54 3 58 10 2 4

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
09. Mär 08 248 57 2:0 (0:0,1:0,1:0) 0 0 0 0 4 0 0 0
06. Mär 08 247 56 4:2 (1:1,1:0,2:1) 1 1 2 1 2 1 0 0
04. Mär 08 246 55 3:2 (1:1,2:0,0:1) 0 1 1 0 0 0 0 0
02. Mär 08 244 54 1:3 (1:3,0:0,0:0) 1 0 1 0 0 0 1 0
28. Feb 08 242 53 3:2 (0:0,2:2,1:0) 0 1 1 1 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average