Spieler Detail

Saison 2011/12

#44 Andrej TAVZELJ HK Acroni Jesenice
Position: Verteidigung
Größe: 187 cm
Gewicht: 94 kg
Geburtsdatum: 14. Mär 1984
Schuss: Links
Nationalität: SLO

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
37 5 5 10 -17 42 3 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
17. Jan 12 211 43 1:5 (1:0,0:2,0:3) 1 0 1 -1 2 1 0 0 0
15. Jan 12 208 42 3:1 (1:1,2:0,0:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
10. Jan 12 200 40 3:5 (1:1,1:0,1:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08. Jan 12 193 39 2:0 (0:0,0:0,2:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
06. Jan 12 187 38 2:0 (0:0,2:0,0:0) 0 0 0 -1 2 0 0 0 0

Saison 2009/10

#36 Andrej TAVZELJ
HDD TILIA Olimpija Ljubljana

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
40 0 5 5 -9 50 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
10. Jan 10 255 51 3:1 (2:0,0:1,1:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
08. Jan 10 202 41 6:5 n.V. (2:2,2:3,1:0,1:0) 0 0 0 1 2 0 0 0 0
05. Jan 10 196 40 3:2 (1:0,1:1,1:1) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
03. Jan 10 193 39 5:2 (1:2,2:0,2:0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
01. Jan 10 189 38 3:4 n.P. (1:2,0:1,2:0,0:1,0:0) 0 1 1 -1 0 0 0 0 0

Saison 2008/09

#44 Andrej TAVZELJ
HDD TILIA Olimpija Ljubljana

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
54 2 7 9 -7 134 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
15. Feb 09 268 54 5:3 (1:0,3:0,1:3) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
13. Feb 09 263 53 1:3 (1:1,0:1,0:1) 0 0 0 -1 4 0 0 0 0
29. Jan 09 258 52 5:3 (2:1,1:1,2:1) 0 0 0 -1 14 0 0 0 0
27. Jan 09 251 51 3:4 n.V. (1:1,1:0,1:2,0:1) 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
25. Jan 09 246 50 5:6 n.V. (2:2,1:0,2:3,0:1) 0 0 0 1 2 0 0 0 0

Saison 2007/08

#44 Andrej TAVZELJ
HDD TILIA Olimpija Ljubljana

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
54 2 0 2 0 122 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
25. Mär 08 254 63 2:3 (1:1,0:1,1:1) 0 0 0 -2 0 0 0 0
23. Mär 08 253 62 5:0 (1:0,2:0,2:0) 0 0 0 0 2 0 0 0
20. Mär 08 252 61 0:5 (0:5,0:0,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Mär 08 251 60 3:4 n.V. (2:1,1:1,0:1,0:1) 0 0 0 0 4 0 0 0
16. Mär 08 250 59 1:3 (1:0,0:1,0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average