Spieler Detail

Saison 2011/12

#25 Kirk FUREY EC KAC
Position: Verteidigung
Größe: 178 cm
Gewicht: 90 kg
Geburtsdatum: 28. Jan 1976
Schuss: Rechts
Nationalität: CAN

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
59 3 33 36 -3 42 1 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
01. Apr 12 308 71 3:1 (0:0,2:1,1:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
29. Mär 12 307 70 1:4 (1:1,0:2,0:1) 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
27. Mär 12 306 69 6:2 (1:0,2:2,3:0) 0 0 0 -4 0 0 0 0 0
25. Mär 12 305 68 2:3 (1:2,0:0,1:1) 0 1 1 -1 0 0 0 0 0
22. Mär 12 304 67 2:3 (0:0,2:1,0:2) 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#25 Kirk FUREY
EC KAC

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
69 10 50 60 23 105 2 0 3 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
14. Apr 11 308 73 2:3 n.V. (1:1,0:0,1:1,0:1) 0 1 1 -2 4 0 0 0 0
12. Apr 11 307 72 5:2 (3:2,1:0,1:0) 0 0 0 -4 2 0 0 0 0
10. Apr 11 306 71 3:2 n.V. (1:1,0:0,1:1,1:0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0
07. Apr 11 305 70 1:2 n.V. (0:0,0:1,1:0,0:1) 0 0 0 2 0 0 0 0 0
05. Apr 11 304 69 2:5 (1:0,0:3,1:2) 1 0 1 -1 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#25 Kirk FUREY
EC KAC

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
60 9 24 33 1 136 2 0 2 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
07. Mär 10 293 61 4:2 (2:0,1:1,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04. Mär 10 292 60 5:3 (2:3,2:0,1:0) 0 0 0 0 4 0 0 0 0
02. Mär 10 288 59 3:2 (1:1,1:1,1:0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
28. Feb 10 284 58 0:2 (0:0,0:0,0:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
25. Feb 10 280 57 2:3 (1:2,0:0,1:1) 1 0 1 0 2 0 0 1 0

Saison 2008/09

#25 Kirk FUREY
EC KAC

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
69 8 37 45 29 78 5 0 4 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
05. Apr 09 310 73 2:1 (0:0,1:0,1:1) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
02. Apr 09 309 72 3:2 n.V. (0:0,1:1,1:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Mär 09 308 71 3:0 (0:0,1:0,2:0) 0 0 0 1 2 0 0 0 0
29. Mär 09 307 70 1:4 (0:1,0:1,1:2) 0 0 0 2 2 0 0 0 0
26. Mär 09 306 69 3:6 (0:1,2:3,1:2) 0 0 0 -1 2 0 0 0 0

Saison 2007/08

#25 Kirk FUREY
EC KAC

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
48 8 15 23 -2 115 5 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
19. Feb 08 232 49 2:3 n.V. (0:0,2:2,0:0,0:1) 0 0 0 -1 2 0 0 0
17. Feb 08 228 48 4:0 (0:0,2:0,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Feb 08 224 47 1:3 (0:1,0:1,1:1) 0 0 0 0 2 0 0 0
03. Feb 08 209 46 6:2 (3:0,3:0,0:2) 2 1 3 0 0 2 0 0
01. Feb 08 206 45 1:6 (1:0,0:4,0:2) 0 1 1 1 4 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average