Spieler Detail

Saison 2011/12

#16 Miha BRUS HK Acroni Jesenice
Position: Sturm
Größe: 180 cm
Gewicht: 80 kg
Geburtsdatum: 02. Sep 1987
Schuss: Links
Nationalität: SLO

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
40 3 7 10 -9 8 0 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
05. Feb 12 255 51 4:3 (3:1,1:1,0:1) 0 2 2 1 0 0 0 0 0
03. Feb 12 249 50 3:1 (0:0,3:1,0:0) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
31. Jan 12 245 49 1:2 n.P. (0:0,1:0,0:1,0:1,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Jan 12 239 48 2:3 (0:0,1:2,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Jan 12 235 47 4:1 (0:0,1:1,3:0) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#16 Miha BRUS
HK Acroni Jesenice

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
54 1 4 5 -13 16 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
25. Feb 11 269 54 5:1 (2:1,3:0,0:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
22. Feb 11 265 53 1:3 (0:0,0:2,1:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
20. Feb 11 258 52 4:3 n.P. (2:1,1:1,0:1,1:0,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Feb 11 252 51 5:4 (1:0,3:2,1:2) 0 1 1 1 0 0 0 0 0
15. Feb 11 250 50 3:4 (0:2,3:1,0:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#16 Miha BRUS
HK Acroni Jesenice

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
52 4 7 11 4 2 0 1 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
19. Feb 10 270 54 6:1 (1:1,4:0,1:0) 0 2 2 1 0 0 0 0 0
16. Feb 10 265 53 4:1 (3:0,0:1,1:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
07. Feb 10 257 52 0:5 (0:0,0:1,0:4) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
05. Feb 10 252 51 4:1 (2:0,1:0,1:1) 1 1 2 1 0 0 1 1 0
02. Feb 10 246 50 4:3 (2:1,2:2,0:0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Saison 2008/09

#16 Miha BRUS
HK Acroni Jesenice

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
54 2 4 6 1 2 0 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
26. Feb 09 289 59 4:1 (0:1,0:0,4:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Feb 09 285 58 1:3 (0:1,1:1,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Feb 09 281 57 9:1 (3:0,4:1,2:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
19. Feb 09 277 56 6:2 (0:1,1:0,5:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Feb 09 273 55 3:2 n.V. (0:0,1:1,1:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2007/08

#0 Miha BRUS
HK Acroni Jesenice

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
keine Einträge gefunden

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average