Spieler Detail

Saison 2011/12

#9 Tomaz RAZINGAR EC Rekord Fenster VSV
Position: Sturm
Größe: 184 cm
Gewicht: 90 kg
Geburtsdatum: 25. Apr 1979
Schuss: Links
Nationalität: SLO

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
45 9 16 25 -6 16 2 1 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
03. Feb 12 249 50 3:1 (0:0,3:1,0:0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
29. Jan 12 239 48 2:3 (0:0,1:2,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Jan 12 234 47 1:0 (0:0,1:0,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Jan 12 229 46 4:0 (0:0,2:0,2:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
22. Jan 12 224 45 2:3 (1:2,0:1,1:0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Saison 2010/11

#9 Tomaz RAZINGAR
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
64 14 21 35 -7 67 6 0 5 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
24. Mär 11 298 64 6:4 (3:1,1:1,2:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Mär 11 296 63 0:4 (0:2,0:2,0:0) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
20. Mär 11 294 62 2:1 (0:0,0:0,2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Mär 11 292 61 2:5 (0:2,1:1,1:2) 0 1 1 -2 2 0 0 0 0
15. Mär 11 290 60 2:5 (0:2,0:3,2:0) 0 0 0 0 27 0 0 0 0

Saison 2009/10

#9 Tomaz RAZINGAR
HK Acroni Jesenice

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
26 10 8 18 -15 34 3 1 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
05. Jan 10 199 40 3:4 (2:1,0:2,1:1) 1 0 1 2 0 0 0 0 0
27. Nov 09 127 26 5:2 (0:0,2:1,3:1) 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
22. Nov 09 122 25 4:1 (1:1,2:0,1:0) 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
19. Nov 09 120 24 3:4 (1:2,1:1,1:1) 3 0 3 -2 2 2 0 0 0
17. Nov 09 113 23 4:5 n.V. (1:0,0:3,3:1,0:1) 0 0 0 0 12 0 0 0 0

Saison 2008/09

#9 Tomaz RAZINGAR
HK Acroni Jesenice

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
59 25 30 55 -28 36 9 1 2 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
26. Feb 09 289 59 4:1 (0:1,0:0,4:0) 0 0 0 -1 4 0 0 0 0
24. Feb 09 285 58 1:3 (0:1,1:1,0:1) 0 1 1 -2 0 0 0 0 0
22. Feb 09 281 57 9:1 (3:0,4:1,2:0) 1 0 1 -1 0 0 1 0 0
19. Feb 09 277 56 6:2 (0:1,1:0,5:1) 0 1 1 -1 0 0 0 0 0
17. Feb 09 273 55 3:2 n.V. (0:0,1:1,1:1,1:0) 2 0 2 0 0 1 0 0 0

Saison 2007/08

#9 Tomaz RAZINGAR
HC TWK Innsbruck "Die Haie"

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
45 18 19 37 5 51 5 3 4

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
19. Feb 08 231 49 4:3 n.V. (2:2,0:1,1:0,1:0) 0 0 0 1 0 0 0 0
17. Feb 08 227 48 1:4 (1:1,0:2,0:1) 0 0 0 1 0 0 0 0
14. Feb 08 223 47 3:0 (0:0,3:0,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
03. Feb 08 222 46 5:2 (1:0,2:1,2:1) 0 0 0 -1 4 0 0 0
01. Feb 08 220 45 2:4 (0:1,1:0,1:3) 0 2 2 1 0 0 0 0

Saison 2006/07

#9 Tomaz RAZINGAR
HK Acroni Jesenice

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
46 20 29 49 3 63 3 4 4

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
13. Mär 07 223 56 1:2 n.P. (0:0,1:0,0:1,0:1,0:0) 0 0 0 0 2 0 0 0
11. Mär 07 218 55 3:2 (2:0,1:1,0:1) 0 1 1 1 0 0 0 0
09. Mär 07 214 54 5:2 (2:1,1:0,2:1) 0 0 0 0 2 0 0 0
06. Mär 07 210 53 1:2 (1:1,0:1,0:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0
04. Mär 07 205 52 4:1 (1:0,1:1,2:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average