Spieler Detail

Saison 2009/10

#4 Michael STEWART EC Rekord Fenster VSV
Position: Verteidigung
Größe: 189 cm
Gewicht: 94 kg
Geburtsdatum: 30. Mai 1972
Schuss: Links
Nationalität: AUT

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
54 6 12 18 -19 73 4 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
02. Mär 10 290 59 7:2 (3:0,2:1,2:1) 0 0 0 -3 0 0 0 0 0
28. Feb 10 286 58 3:4 n.V. (2:1,0:1,1:1,0:1) 1 0 1 -1 0 0 0 0 0
25. Feb 10 282 57 5:2 (0:2,4:0,1:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
23. Feb 10 278 56 4:3 n.V. (1:1,0:2,2:0,1:0) 0 1 1 2 0 0 0 0 0
21. Feb 10 274 55 3:2 (0:2,2:0,1:0) 0 0 0 -1 2 0 0 0 0

Saison 2008/09

#4 Michael STEWART
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
51 3 24 27 11 112 2 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
01. Mär 09 293 60 2:0 (2:0,0:0,0:0) 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
26. Feb 09 290 59 2:1 (0:0,2:0,0:1) 0 2 2 1 0 0 0 0 0
24. Feb 09 286 58 3:2 (2:0,1:2,0:0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0
22. Feb 09 282 57 5:2 (2:1,1:1,2:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
19. Feb 09 278 56 2:1 (1:1,0:0,1:0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Saison 2007/08

#4 Michael STEWART
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
50 5 15 20 -28 158 4 0 1

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
24. Feb 08 238 51 3:0 (0:0,0:0,3:0) 0 0 0 -2 0 0 0 0
21. Feb 08 236 50 8:2 (2:0,3:2,3:0) 0 1 1 1 0 0 0 0
19. Feb 08 234 49 0:3 (0:1,0:2,0:0) 0 0 0 1 2 0 0 0
17. Feb 08 230 48 1:4 (0:1,1:0,0:3) 0 0 0 -3 2 0 0 0
14. Feb 08 226 47 5:4 n.P. (1:1,1:2,2:1,0:0,1:0) 0 0 0 1 0 0 0 0

Saison 2006/07

#4 Michael STEWART
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
62 4 17 21 9 168 2 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
05. Apr 07 235 64 4:2 (3:0,1:2,0:0) 0 1 1 0 4 0 0 0
01. Apr 07 233 62 6:3 (1:2,4:1,1:0) 0 0 0 0 25 0 0 0
29. Mär 07 232 61 4:3 n.P. (1:1,1:2,1:0,1:0,0:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0
27. Mär 07 231 60 2:0 (1:0,0:0,1:0) 0 0 0 0 2 0 0 0
20. Mär 07 230 59 4:2 (2:0,1:0,1:2) 0 0 0 1 2 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average