Spieler Detail

Saison 2010/11

#35 Gert PROHASKA EC Rekord Fenster VSV
Position: Torhüter
Größe: 190 cm
Gewicht: 88 kg
Geburtsdatum: 31. Mär 1976
Schuss: Links
Nationalität: AUT

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
27 64 897 814 90,7 10 83 49 33 1 3,37 0 1 2 1475:58

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
24. Mär 11 298 64 6:4 (3:1,1:1,2:2) 38 32 84,2 6 3 3 0 6,08 0 0 0 59:11
22. Mär 11 296 63 0:4 (0:2,0:2,0:0) 22 18 81,8 4 4 0 0 4,71 0 0 0 50:59
22. Feb 11 263 53 3:2 n.V. (1:2,1:0,0:0,1:0) 43 40 93,0 3 1 2 0 2,80 0 0 0 64:17
20. Feb 11 260 52 5:2 (2:1,2:1,1:0) 33 31 93,9 2 1 1 0 2,00 0 0 0 60:00
06. Feb 11 228 46 4:1 (2:1,0:0,2:0) 7 5 71,4 2 1 1 0 21,36 0 0 0 05:37

Saison 2009/10

#35 Gert PROHASKA
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
42 59 1409 1275 90,5 18 134 83 50 1 3,25 1 0 2 2471:54

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
28. Feb 10 286 58 3:4 n.V. (2:1,0:1,1:1,0:1) 30 26 86,7 4 3 1 0 3,62 0 0 0 66:16
25. Feb 10 282 57 5:2 (0:2,4:0,1:0) 35 30 85,7 5 3 2 0 5,00 0 0 0 60:00
23. Feb 10 278 56 4:3 n.V. (1:1,0:2,2:0,1:0) 34 31 91,2 3 2 0 1 2,74 0 0 0 65:43
21. Feb 10 274 55 3:2 (0:2,2:0,1:0) 36 33 91,7 3 2 1 0 3,02 0 0 2 59:33
16. Feb 10 264 53 2:3 (0:1,2:2,0:0) 25 23 92,0 2 1 1 0 2,00 0 0 0 60:00

Saison 2008/09

#35 Gert PROHASKA
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
47 58 1620 1495 92,3 27 125 73 46 6 2,70 1 3 12 2774:55

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
01. Mär 09 293 60 2:0 (2:0,0:0,0:0) 34 32 94,1 2 2 0 0 2,00 0 0 0 59:53
26. Feb 09 290 59 2:1 (0:0,2:0,0:1) 36 35 97,2 1 0 1 0 1,00 0 0 0 60:00
24. Feb 09 286 58 3:2 (2:0,1:2,0:0) 33 30 90,9 3 1 2 0 3,04 0 0 0 59:12
22. Feb 09 282 57 5:2 (2:1,1:1,2:0) 35 33 94,3 2 0 0 2 2,00 0 0 0 60:00
19. Feb 09 278 56 2:1 (1:1,0:0,1:0) 40 38 95,0 2 1 1 0 2,03 0 0 0 59:10

Saison 2007/08

#35 Gert PROHASKA
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
44 46 1498 1370 91,5 21 128 95 26 7 2,93 1 0 37 2616:45

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
24. Feb 08 238 51 3:0 (0:0,0:0,3:0) 41 39 95,1 2 2 0 0 2,03 0 0 0 59:15
21. Feb 08 236 50 8:2 (2:0,3:2,3:0) 32 30 93,8 2 2 0 0 2,00 0 0 0 60:00
19. Feb 08 234 49 0:3 (0:1,0:2,0:0) 33 33 100,0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 60:00
17. Feb 08 230 48 1:4 (0:1,1:0,0:3) 36 33 91,7 3 3 0 0 3,02 0 0 0 59:39
14. Feb 08 226 47 5:4 n.P. (1:1,1:2,2:1,0:0,1:0) 38 33 86,8 5 2 3 0 4,57 0 0 0 65:35

Saison 2006/07

#35 Gert PROHASKA
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
54 63 1941 1789 92,2 33 152 89 55 8 2,80 1 2 28 3255:36

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
05. Apr 07 235 64 4:2 (3:0,1:2,0:0) 31 27 87,1 4 1 2 1 4,12 0 0 0 58:12
03. Apr 07 234 63 0:3 (0:1,0:0,0:2) 36 34 94,4 2 2 0 0 2,01 0 0 0 59:40
01. Apr 07 233 62 6:3 (1:2,4:1,1:0) 40 34 85,0 6 2 4 0 6,00 0 0 0 60:00
29. Mär 07 232 61 4:3 n.P. (1:1,1:2,1:0,1:0,0:0) 43 40 93,0 3 2 1 0 2,77 0 0 0 65:00
27. Mär 07 231 60 2:0 (1:0,0:0,1:0) 37 35 94,6 2 0 1 1 2,00 0 0 0 60:00

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average