Spieler Detail

Saison 2011/12

#33 Lorenz HIRN EHC LIWEST Linz
Position: Torhüter
Größe: 172 cm
Gewicht: 71 kg
Geburtsdatum: 20. Apr 1990
Schuss: Links
Nationalität: AUT

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
7 67 197 178 90,4 3 19 11 7 1 2,88 0 0 0 395:26

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
12. Feb 12 261 53 6:3 (1:2,0:1,5:0) 39 34 87,2 5 3 2 0 4,96 0 0 0 60:27
20. Jan 12 218 44 4:3 n.P. (1:2,1:0,1:1,1:0,0:0) 19 18 94,7 1 0 1 0 1,64 0 0 0 36:41
17. Jan 12 211 43 1:5 (1:0,0:2,0:3) 20 19 95,0 1 0 1 0 1,00 0 0 0 60:00
10. Jan 12 199 40 3:2 (1:1,1:1,1:0) 36 33 91,7 3 3 0 0 3,06 0 0 0 58:45
01. Jan 12 180 36 3:2 (1:0,1:1,1:1) 34 32 94,1 2 0 1 1 2,00 0 0 0 60:00

Saison 2010/11

#33 Lorenz HIRN
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
10 58 306 277 90,5 3 29 20 8 1 3,31 0 0 0 525:52

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
18. Feb 11 254 51 5:4 n.P. (2:1,2:0,0:3,1:0,0:0) 42 37 88,1 5 2 3 0 4,62 0 0 0 65:00
11. Feb 11 239 48 5:8 (0:1,4:5,1:2) 18 17 94,4 1 0 1 0 1,97 0 0 0 30:31
09. Jan 11 184 37 7:0 (3:0,2:0,2:0) 25 21 84,0 4 4 0 0 4,47 0 0 0 53:42
02. Jan 11 168 34 1:2 (0:1,1:1,0:0) 29 27 93,1 2 0 2 0 1,99 0 0 0 60:12
26. Dez 10 149 30 2:1 n.P. (1:0,0:1,0:0,1:0,0:0) 32 31 96,9 1 1 0 0 0,92 0 0 0 65:00

Saison 2009/10

#33 Lorenz HIRN
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
5 46 108 100 92,6 2 8 5 3 0 2,14 0 0 0 224:24

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
19. Feb 10 268 54 4:1 (1:0,2:0,1:1) 25 21 84,0 4 3 1 0 4,00 0 0 0 60:00
05. Feb 10 253 51 2:4 (0:2,1:2,1:0) 10 10 100,0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 26:36
02. Feb 10 249 50 1:2 (1:0,0:1,0:1) 30 29 96,7 1 0 1 0 1,00 0 0 0 60:00
27. Nov 09 130 26 6:4 (0:2,4:0,2:2) 12 11 91,7 1 1 0 0 3,37 0 0 0 17:48
30. Okt 09 93 19 3:2 (0:1,0:1,3:0) 31 29 93,5 2 1 1 0 2,00 0 0 0 60:00

Saison 2008/09

#33 Lorenz HIRN
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
0 4 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00:00

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis SOG SVS SVS% GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
keine Einträge gefunden

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average