Spieler Detail

Saison 2011/12

#50 Mario FISCHER UPC Vienna Capitals
Position: Sturm
Größe: 188 cm
Gewicht: 90 kg
Geburtsdatum: 05. Mai 1989
Schuss: Links
Nationalität: AUT

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
55 4 5 9 -6 36 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
04. Mär 12 293 61 8:3 (3:0,5:1,0:2) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
01. Mär 12 290 60 4:2 (3:1,0:0,1:1) 0 1 1 1 0 0 0 0 0
28. Feb 12 287 59 3:6 (1:1,1:3,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Feb 12 283 58 1:3 (0:0,1:1,0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Feb 12 279 57 3:0 (1:0,1:0,1:0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Saison 2010/11

#50 Mario FISCHER
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
36 0 5 5 -5 39 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
04. Feb 11 222 45 2:3 (0:0,1:0,1:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Jan 11 213 43 3:2 (1:0,1:2,1:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
23. Jan 11 204 41 6:2 (3:1,1:0,2:1) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
21. Jan 11 198 40 4:5 (1:0,1:3,2:2) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
09. Jan 11 181 37 5:2 (2:0,0:0,3:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#50 Mario FISCHER
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
64 1 4 5 -2 26 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
28. Mär 10 307 70 6:4 (1:0,2:1,3:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Mär 10 302 66 3:2 (1:0,1:0,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Mär 10 300 65 1:5 (1:2,0:1,0:2) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14. Mär 10 298 64 1:4 (0:2,1:2,0:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
11. Mär 10 296 63 1:5 (0:2,0:1,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2008/09

#50 Mario FISCHER
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
39 2 0 2 -9 8 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
05. Apr 09 310 73 2:1 (0:0,1:0,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02. Apr 09 309 72 3:2 n.V. (0:0,1:1,1:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Mär 09 307 70 1:4 (0:1,0:1,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Mär 09 306 69 3:6 (0:1,2:3,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Mär 09 305 68 7:2 (2:0,3:1,2:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average