Spieler Detail

Saison 2011/12

#72 Kevin MODERER Moser Medical Graz 99ers
Position: Sturm
Größe: 187 cm
Gewicht: 84 kg
Geburtsdatum: 08. Feb 1990
Schuss: Links
Nationalität: AUT

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
42 0 2 2 -2 59 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
05. Feb 12 255 51 4:3 (3:1,1:1,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03. Feb 12 250 50 4:1 (1:0,2:1,1:0) 0 0 0 0 30 0 0 0 0
31. Jan 12 245 49 1:2 n.P. (0:0,1:0,0:1,0:1,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Jan 12 240 48 3:2 n.V. (0:1,0:0,2:1,1:0) 0 0 0 1 5 0 0 0 0
24. Jan 12 229 46 4:0 (0:0,2:0,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#72 Kevin MODERER
Moser Medical Graz 99ers

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
38 1 0 1 -8 10 0 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
25. Feb 11 270 54 3:2 n.P. (0:1,0:0,2:1,1:0,0:0) 1 0 1 1 0 0 0 1 0
18. Feb 11 251 51 4:3 (0:1,2:1,2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08. Feb 11 232 47 1:3 (1:1,0:1,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06. Feb 11 230 46 3:2 (0:1,1:0,2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04. Feb 11 223 45 4:2 (1:2,0:0,3:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#72 Kevin MODERER
Moser Medical Graz 99ers

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
24 1 2 3 1 6 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
19. Feb 10 269 54 7:0 (1:0,3:0,3:0) 0 2 2 1 0 0 0 0 0
07. Feb 10 259 52 4:3 n.V. (1:1,1:1,1:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05. Feb 10 252 51 4:1 (2:0,1:0,1:1) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
02. Feb 10 248 50 5:2 (2:1,2:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Jan 10 242 49 0:3 (0:2,0:0,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2008/09

#45 Kevin MODERER
Moser Medical Graz 99ers

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
02. Jan 09 197 40 2:1 n.V. (0:0,0:1,1:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Dez 08 192 39 4:2 (1:0,2:1,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Dez 08 189 38 5:2 (3:0,1:1,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Dez 08 182 37 2:3 n.P. (0:1,1:0,1:1,0:0,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Dez 08 176 36 0:4 (0:2,0:1,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average