Spieler Detail

Saison 2011/12

#28 Patrick MAIER Moser Medical Graz 99ers
Position: Sturm
Größe: 0 cm
Gewicht: 0 kg
Geburtsdatum: 17. Apr 1990
Schuss: Rechts
Nationalität: AUT

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
38 0 1 1 -2 0 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
14. Feb 12 269 54 3:1 (1:1,0:0,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Feb 12 265 53 2:1 (1:1,0:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05. Feb 12 255 51 4:3 (3:1,1:1,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03. Feb 12 250 50 4:1 (1:0,2:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Jan 12 245 49 1:2 n.P. (0:0,1:0,0:1,0:1,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#90 Patrick MAIER
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
13 0 2 2 -3 2 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
22. Mär 11 297 63 9:1 (2:0,4:0,3:1) 0 0 0 -3 0 0 0 0 0
10. Dez 10 127 26 4:0 (1:0,2:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03. Dez 10 119 24 4:3 n.V. (2:1,0:1,1:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Nov 10 115 23 6:4 (4:2,0:1,2:1) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
21. Nov 10 105 21 4:3 (2:2,2:0,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#90 Patrick MAIER
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
23 1 1 2 -4 2 0 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
28. Mär 10 307 70 6:4 (1:0,2:1,3:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Mär 10 298 64 1:4 (0:2,1:2,0:0) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
11. Mär 10 296 63 1:5 (0:2,0:1,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09. Mär 10 294 62 2:0 (0:0,2:0,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07. Mär 10 293 61 4:2 (2:0,1:1,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2008/09

#90 Patrick MAIER
EHC LIWEST Linz

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
48 1 2 3 -3 0 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
05. Mär 09 295 62 2:0 (1:0,0:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01. Mär 09 293 60 2:0 (2:0,0:0,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Feb 09 290 59 2:1 (0:0,2:0,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Feb 09 286 58 3:2 (2:0,1:2,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Feb 09 282 57 5:2 (2:1,1:1,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2007/08

#90 Patrick MAIER
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
10 0 1 1 -1 4 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
20. Jan 08 197 42 2:3 n.V. (0:0,1:1,1:1,0:1) 0 0 0 0 2 0 0 0
18. Jan 08 193 41 1:5 (0:1,0:2,1:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0
13. Jan 08 192 40 2:1 (1:1,1:0,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Jan 08 187 39 3:0 (2:0,0:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
08. Jan 08 184 38 1:4 (0:0,1:3,0:1) 0 0 0 0 2 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average