Spieler Detail

Saison 2011/12

#33 Andreas WIEDERGUT EC Rekord Fenster VSV
Position: Verteidigung
Größe: 180 cm
Gewicht: 83 kg
Geburtsdatum: 19. Apr 1988
Schuss: Links
Nationalität: AUT

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
37 4 2 6 0 96 0 1 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
03. Feb 12 249 50 3:1 (0:0,3:1,0:0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29. Jan 12 239 48 2:3 (0:0,1:2,1:1) 1 0 1 0 2 0 0 1 0
27. Jan 12 234 47 1:0 (0:0,1:0,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Jan 12 229 46 4:0 (0:0,2:0,2:0) 0 0 0 -1 5 0 0 0 0
22. Jan 12 224 45 2:3 (1:2,0:1,1:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#33 Andreas WIEDERGUT
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
63 1 3 4 3 56 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
24. Mär 11 298 64 6:4 (3:1,1:1,2:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Mär 11 296 63 0:4 (0:2,0:2,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Mär 11 294 62 2:1 (0:0,0:0,2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Mär 11 292 61 2:5 (0:2,1:1,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Mär 11 290 60 2:5 (0:2,0:3,2:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#3 Andreas WIEDERGUT
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
55 1 2 3 -3 40 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
28. Mär 10 307 70 6:4 (1:0,2:1,3:3) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
25. Mär 10 306 69 2:3 (1:2,0:1,1:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
18. Mär 10 302 66 3:2 (1:0,1:0,1:2) 0 0 0 1 2 0 0 0 0
16. Mär 10 300 65 1:5 (1:2,0:1,0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Mär 10 298 64 1:4 (0:2,1:2,0:0) 0 0 0 -1 2 0 0 0 0

Saison 2007/08

#38 Andreas WIEDERGUT
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
27 0 0 0 0 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
03. Feb 08 210 46 5:3 (2:2,3:1,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
01. Feb 08 207 45 7:5 (3:2,2:1,2:2) 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Jan 08 189 39 2:5 (0:0,1:2,1:3) 0 0 0 0 0 0 0 0
06. Jan 08 183 37 4:5 (1:2,2:3,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
04. Jan 08 178 36 3:4 n.V. (2:0,0:3,1:0,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2006/07

#50 Andreas WIEDERGUT
EC Rekord Fenster VSV

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
12 0 0 0 -1 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
13. Mär 07 224 56 7:4 (2:1,3:2,2:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0
11. Mär 07 220 55 1:2 (0:1,1:1,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
06. Mär 07 211 53 4:3 (0:0,2:3,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Feb 07 179 45 2:3 n.V. (0:0,1:1,1:1,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Jan 07 171 43 4:3 (1:1,1:1,2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average