Spieler Detail

Saison 2011/12

#18 Robert LEMBACHER Moser Medical Graz 99ers
Position: Verteidigung
Größe: 177 cm
Gewicht: 82 kg
Geburtsdatum: 24. Jun 1989
Schuss: Links
Nationalität: AUT

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
42 2 6 8 -9 30 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
03. Feb 12 250 50 4:1 (1:0,2:1,1:0) 0 1 1 -1 0 0 0 0 0
31. Jan 12 245 49 1:2 n.P. (0:0,1:0,0:1,0:1,0:0) 0 0 0 1 2 0 0 0 0
29. Jan 12 240 48 3:2 n.V. (0:1,0:0,2:1,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Jan 12 229 46 4:0 (0:0,2:0,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Jan 12 225 45 2:3 n.P. (2:1,0:0,0:1,0:1,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#18 Robert LEMBACHER
Moser Medical Graz 99ers

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
58 1 3 4 -2 0 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
06. Mär 11 285 58 3:4 n.V. (1:0,1:0,1:3,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03. Mär 11 281 57 4:3 (3:0,1:3,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01. Mär 11 277 56 1:4 (0:3,1:1,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Feb 11 273 55 4:2 (0:1,2:1,2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Feb 11 270 54 3:2 n.P. (0:1,0:0,2:1,1:0,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2009/10

#5 Robert LEMBACHER
EC Red Bull Salzburg

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
48 1 5 6 0 10 0 0 1 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
14. Mär 10 298 64 1:4 (0:2,1:2,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09. Mär 10 294 62 2:0 (0:0,2:0,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07. Mär 10 293 61 4:2 (2:0,1:1,1:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Jan 10 245 49 2:5 (1:0,1:1,0:4) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
29. Jan 10 238 48 3:5 (1:2,2:2,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2007/08

#89 Robert LEMBACHER
UPC Vienna Capitals

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
29 0 0 0 0 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
04. Mär 08 245 55 7:1 (2:1,5:0,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
02. Mär 08 243 54 3:4 (2:0,1:3,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Feb 08 241 53 5:2 (4:0,1:0,0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Feb 08 239 52 2:4 (0:0,1:2,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Feb 08 231 49 4:3 n.V. (2:2,0:1,1:0,1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average