Spieler Detail

Saison 2011/12

#91 Tomi HAFNER HK Acroni Jesenice
Position: Sturm
Größe: 182 cm
Gewicht: 90 kg
Geburtsdatum: 19. Jul 1980
Schuss: Rechts
Nationalität: SLO

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
48 6 7 13 -26 26 0 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
14. Feb 12 270 54 11:3 (5:3,0:0,6:0) 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
10. Feb 12 260 52 5:4 (1:0,3:1,1:3) 0 2 2 1 0 0 0 0 0
05. Feb 12 255 51 4:3 (3:1,1:1,0:1) 2 0 2 1 0 0 0 0 0
03. Feb 12 249 50 3:1 (0:0,3:1,0:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
31. Jan 12 245 49 1:2 n.P. (0:0,1:0,0:1,0:1,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2010/11

#91 Tomi HAFNER
HK Acroni Jesenice

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
52 5 15 20 -11 51 2 1 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
25. Feb 11 269 54 5:1 (2:1,3:0,0:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
22. Feb 11 265 53 1:3 (0:0,0:2,1:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
20. Feb 11 258 52 4:3 n.P. (2:1,1:1,0:1,1:0,0:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
18. Feb 11 252 51 5:4 (1:0,3:2,1:2) 0 0 0 0 2 0 0 0 0
15. Feb 11 250 50 3:4 (0:2,3:1,0:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Saison 2007/08

#91 Tomi HAFNER
HK Acroni Jesenice

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
42 13 9 22 5 18 4 1 1

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
24. Feb 08 237 51 5:3 (3:1,1:0,1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Feb 08 235 50 4:1 (0:1,0:0,4:0) 0 0 0 2 2 0 0 0
19. Feb 08 233 49 4:3 (1:0,1:3,2:0) 0 0 0 1 2 0 0 0
17. Feb 08 229 48 4:2 (1:1,3:1,0:0) 1 0 1 1 0 0 0 1
14. Feb 08 225 47 5:2 (1:1,2:0,2:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0

Saison 2006/07

#21 Tomi HAFNER
HK Acroni Jesenice

Gesamt

GP G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
54 3 6 9 1 8 0 0 0

Spiele

Datum Heim Gast Spiel # Runde Ergebnis G A Pts +/- PIM PP SH GW PS
13. Mär 07 223 56 1:2 n.P. (0:0,1:0,0:1,0:1,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Mär 07 218 55 3:2 (2:0,1:1,0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0
09. Mär 07 214 54 5:2 (2:1,1:0,2:1) 1 0 1 1 0 0 0 0
06. Mär 07 210 53 1:2 (1:1,0:1,0:0) 0 0 0 0 0 0 0 0
04. Mär 07 205 52 4:1 (1:0,1:1,2:0) 0 0 0 -1 0 0 0 0

Legende
PIM = Penalty minutes
PPG = Powerplay Goals
SHG = Shorthanded Goals
GWG = Game Winning Goals
MIP = Minutes played
GA = Goals against
SVS = Saves
GAA = Goals against average