Spieler Statistik

Filteroptionen


Quick Links

PunktelistePlus MinusToreTorschüsseAssistsStrafenTorhüterZusatzinfos

Suche


Name Team # Pos GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
1 René SWETTE 30 GK 39 68 1278 1198 93,7 26 80 65 15 0 2,11 4 1 2 2278:26
2 Matthew ZABA 1 GK 46 65 1321 1227 92,9 27 94 66 27 1 2,08 6 0 2 2708:26
3 Fabian WEINHANDL 31 GK 25 67 704 652 92,6 16 52 38 13 1 2,11 3 0 0 1479:57
4 Jean Philippe LAMOUREUX 1 GK 50 54 1765 1631 92,4 27 134 96 32 6 2,85 3 2 55 2823:56
5 Michael OUZAS 40 GK 29 47 951 878 92,3 16 73 51 18 4 2,54 2 0 2 1722:08
6 Luka GRACNAR 33 GK 36 59 836 770 92,1 16 66 42 20 4 2,36 3 0 0 1676:28
7 Jerry KUHN 35 GK 51 51 1900 1748 92,0 25 152 100 47 5 2,99 2 4 81 3048:48
8 David LENEVEU 80 GK 40 43 1250 1150 92,0 23 100 77 21 2 2,64 2 2 2 2275:29
9 Robert KRISTAN 33 GK 33 50 1023 939 91,8 17 84 56 24 4 2,65 4 1 2 1901:16
10 Frederic CLOUTIER 29 GK 45 58 1467 1346 91,8 20 121 80 38 3 2,79 2 0 20 2603:47
11 Bence BALIZS 39 GK 18 49 600 550 91,7 9 50 32 15 3 3,04 1 0 0 985:54
12 Adam MUNRO 51 GK 37 50 1258 1153 91,7 15 106 73 29 4 3,00 1 3 4 2117:04
13 Ondrej KACETL 90 GK 41 59 1375 1260 91,6 20 115 64 45 6 3,02 1 2 2 2288:32
14 Filip LANDSMAN 83 GK 26 59 670 613 91,5 12 57 42 13 2 2,64 1 1 2 1293:11
15 Sebastian STEFANISZIN 27 GK 20 59 542 495 91,3 8 47 30 15 2 2,86 1 0 2 984:41
16 Lorenz HIRN 33 GK 18 67 412 376 91,3 8 36 28 6 2 2,63 1 0 0 821:10
17 Bernd BRÜCKLER 26 GK 28 38 760 692 91,1 14 68 48 19 1 2,81 1 0 10 1451:45
18 Andy CHIODO 31 GK 32 60 1061 965 91,0 17 96 66 30 0 2,99 0 1 4 1924:10
19 Patrick DESROCHERS 37 GK 49 54 1846 1672 90,6 18 174 125 42 7 3,67 1 2 6 2847:33
20 Thomas HÖNECKL 31 GK 15 56 534 481 90,1 5 53 43 8 2 3,80 0 0 2 836:01
21 Alex AULD 1 GK 16 26 424 378 89,2 5 46 32 12 2 3,27 1 2 2 843:52
22 Patrick MACHREICH 33 GK 45 54 1512 1343 88,8 8 170 120 44 6 4,35 0 1 0 2346:51
23 Alex WESTLUND 32 GK 17 19 517 459 88,8 9 58 48 9 1 3,68 0 0 0 945:06
24 Thomas TRAGUST 34 GK 19 47 568 493 86,8 2 75 51 22 2 5,04 0 0 2 892:04

weniger als 20% gespielt

Name Team # Pos GPI GP SOG SVS SVS% GKW GA GA EQ PPGA SHGA GAA SO A PIM MIP
1 Lukas HERZOG 38 GK 1 6 10 10 100,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 18:22
2 Tihomir FILIPEC 1 GK 1 13 9 8 88,9 0 1 1 0 0 3,00 0 0 0 20:00
3 Miklos RAJNA 40 GK 4 9 81 72 88,9 0 9 8 0 1 3,57 0 0 0 151:20
4 Matic BOH 20 GK 7 51 130 115 88,5 0 16 12 3 1 4,29 0 0 0 223:56
5 Hannes ENZENHOFER 34 GK 9 54 309 273 88,3 0 36 29 6 1 5,17 0 0 2 417:33
6 Marco REPITSCH 35 GK 2 7 7 5 71,4 0 2 2 0 0 5,82 0 0 0 20:37
7 Wolf IMRICH 41 GK 0 10 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00:00
8 Mate TOMLJENOVIC 41 GK 0 9 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00:00
9 Lukas Harald SCHLUDERBACHER 0 GK 0 6 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00:00
10 Axel FEICHTER 35 GK 0 6 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00:00
11 David KICKERT 30 GK 0 5 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0,00 0 0 0 00:00
12 Phillip ZOPF 0 GK 0 3 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00:00
13 Mitja KOREN 28 GK 0 3 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00:00
14 Anze KMETIC 0 GK 0 2 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00:00
15 Beau RIEPL 29 GK 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00:00
16 Blaz ZORE 0 GK 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00:00
17 Kim Christian YRTTIMAA 30 GK 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00:00
18 Oliver ZIRNGAST 28 GK 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00:00
19 Dominic DIVIS 0 GK 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00:00
20 Moritz MAYER 0 GK 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00:00
21 Thomas STROJ 0 GK 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00:00
22 Petr HELESIC 0 GK 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00:00
23 Florian JANNY 29 GK 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00:00
24 Daniel PREISINGER 0 GK 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00:00
25 Thomas DECHEL 33 GK 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00:00