Team Statistik
| Penalty Killing | |||
|---|---|---|---|
| Team | Pct | GP | PKSec |
| 84,81 | 67 | 06:57:20 | |
| 84,39 | 60 | 07:58:45 | |
| 84,19 | 69 | 07:18:47 | |
| 83,64 | 69 | 08:24:11 | |
| 83,12 | 61 | 06:55:59 | |
zur Liste >
| Power Play | |||
|---|---|---|---|
| Team | Pct | GP | PPSec |
| 23,72 | 61 | 07:26:50 | |
| 22,18 | 60 | 06:41:30 | |
| 21,51 | 67 | 07:05:42 | |
| 21,33 | 69 | 08:40:26 | |
| 21,05 | 66 | 07:35:04 | |
zur Liste >
| Fair Play | |||
|---|---|---|---|
| Team | Min/SP. | GP | PIM |
| 11,32 | 59 | 10:54:00 | |
| 11,91 | 54 | 10:31:00 | |
| 12,33 | 67 | 13:40:00 | |
| 13,08 | 61 | 13:49:00 | |
| 13,19 | 69 | 14:58:00 | |
zur Liste >
Spieler Statistik
Liga Tabellen
| Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | GP | Goals | GD | Pts |
| 1 | ![]() | 44 | 137-100 | 37 | 61 |
| 2 | ![]() | 44 | 145-109 | 36 | 60 |
| 3 | ![]() | 44 | 142-130 | 12 | 56 |
| 4 | ![]() | 44 | 171-138 | 33 | 56 |
| 5 | ![]() | 44 | 140-127 | 13 | 55 |
zur Tabelle >
| Heim | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | GP | Goals | GD | Pts |
| 1 | ![]() | 22 | 74-42 | 32 | 36 |
| 2 | ![]() | 22 | 100-63 | 37 | 34 |
| 3 | ![]() | 22 | 76-49 | 27 | 34 |
| 4 | ![]() | 22 | 75-43 | 32 | 33 |
| 5 | ![]() | 22 | 84-63 | 21 | 30 |
zur Tabelle >
| Auswärts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | GP | Goals | GD | Pts |
| 1 | ![]() | 22 | 70-66 | 4 | 27 |
| 2 | ![]() | 22 | 64-63 | 1 | 27 |
| 3 | ![]() | 22 | 63-58 | 5 | 25 |
| 4 | ![]() | 22 | 73-73 | 0 | 23 |
| 5 | ![]() | 22 | 71-75 | -4 | 22 |
zur Tabelle >
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Spiel # | Runde | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 05. Apr 2013 | ![]() |
![]() |
363 | 71 | 5:3 (1:2,2:0,2:1) |
| 02. Apr 2013 | ![]() |
![]() |
362 | 70 | 0:4 (0:2,0:2,0:0) |
| 31. Mär 2013 | ![]() |
![]() |
361 | 69 | 2:1 n.V. (0:0,1:1,0:0,1:0) |
| 28. Mär 2013 | ![]() |
![]() |
360 | 68 | 0:1 (0:0,0:1,0:0) |
| 24. Mär 2013 | ![]() |
![]() |
358 | 67 | 2:4 (2:2,0:2,0:0) |















77
31
38
93.7
160




HCI
















