Aktueller Stand
| Spielername | % | % | Spielername | |||
| 23001 | Tormänner | 22864 | ||||
| Alex WESTLUND | 5353 | 6047 | Levente SZUPER | |||
| Gert PROHASKA | 5128 | 4980 | René SWETTE | |||
| Seamus KOTYK | 4349 | 4029 | Ales SILA | |||
| Gaber GLAVIC | 4252 | 4005 | Dov GRUMET-MORRIS | |||
| Jordan PARISE | 3919 | 3803 | Jean-Francois LABBE | |||
| 44691 | Verteidiger | 48133 | ||||
| Ales KRANJC | 3986 | 4470 | Andras HORVATH | |||
| Sabahudin KOVACEVIC | 3794 | 4447 | Andreas BYSTRÖM | |||
| Robert LUKAS | 3355 | 4271 | Viktor TOKAJI | |||
| Mickey ELICK | 2538 | 3154 | Nick MARTENS | |||
| Philippe LAKOS | 2452 | 3033 | Darcy WERENKA | |||
| Patrick HARAND | 2330 | 2828 | Sven KLIMBACHER | |||
| Ray DILAURO | 2185 | 2750 | Johannes KIRISITS | |||
| Mitja ROBAR | 2157 | 2374 | Tommy JAKOBSEN | |||
| Florian IBERER | 2111 | 2152 | Michael STUART | |||
| Rich BRENNAN | 2046 | 1944 | Nick KUIPER | |||
| Conrad MARTIN | 2029 | 1767 | Kirk FUREY | |||
| Alan LETANG | 1903 | 1734 | Sean BROWN | |||
| Gerhard UNTERLUGGAUER | 1759 | 1729 | Jeffrey TORY | |||
| Darrel SCOVILLE | 1738 | 1695 | Dan BJORNLIE | |||
| Robby SANDROCK | 1737 | 1689 | Kevin MITCHELL | |||
| Petri LIIMATAINEN | 1736 | 1664 | Mario ALTMANN | |||
| Jeremy REBEK | 1722 | 1657 | Andrej TAVZELJ | |||
| Mario SCALZO | 1714 | 1616 | Ziga PAVLIN | |||
| Walter Lee SWEATT | 1708 | 1586 | Greg KUZNIK | |||
| Martin ORAZE | 1691 | 1573 | Peter CASPARSSON | |||
| 24299 | Mittelstürmer | 24181 | ||||
| Marcel RODMAN | 3770 | 4855 | Gabor OCSKAY | |||
| Thomas KOCH | 3174 | 4397 | Nathan MARTZ | |||
| Roland KASPITZ | 2928 | 2973 | Michael SCHIECHL | |||
| Philipp LUKAS | 2406 | 2160 | Benoit GRATTON | |||
| Justin MAPLETOFT | 2216 | 2106 | Todd ELIK | |||
| Jean Philippe PARE | 2142 | 1653 | Jeffery SHANTZ | |||
| Brad PURDIE | 2017 | 1620 | David SCHULLER | |||
| Dustin JOHNER | 2017 | 1566 | Greg DAY | |||
| Rem MURRAY | 1822 | 1485 | Tomaz VNUK | |||
| Marco PEWAL | 1807 | 1366 | Trevor GALLANT | |||
| 45806 | Flügelstürmer | 49186 | ||||
| David RODMAN | 3953 | 4617 | Daniel FEKETE | |||
| Tomaz RAZINGAR | 3660 | 4578 | Csaba KOVACS | |||
| Gregor BAUMGARTNER | 3327 | 4526 | Krisztian PALKOVICS | |||
| Markus MATTHIASSON | 2919 | 3534 | Istvan SOFRON | |||
| Conny STRÖMBERG | 2673 | 3010 | Frank BANHAM | |||
| Vincent BELLISSIMO | 2545 | 2955 | Christoph BRANDNER | |||
| Thomas RAFFL | 2528 | 2945 | Rafael ROTTER | |||
| Dieter KALT | 2298 | 2297 | Paul SCHELLANDER | |||
| Anze TERLIKAR | 2150 | 2208 | Patrick LEBEAU | |||
| Martin GRABHER MEIER | 2138 | 2052 | Christian DOLEZAL | |||
| Benoit MONDOU | 1885 | 2023 | Stefan HERZOG | |||
| Jonathan FERLAND | 1827 | 1975 | Juha RIIHIJARVI | |||
| Kent SALFI | 1810 | 1784 | Michael CRAIG | |||
| Jay HENDERSON | 1788 | 1582 | Mark BRUNNEGGER | |||
| Michael RAFFL | 1779 | 1545 | Gregor HAGER | |||
| Matthias IBERER | 1767 | 1545 | Harry LANGE | |||
| Steve GUOLLA | 1701 | 1513 | Anthony IOB | |||
| Adrian FOSTER | 1699 | 1504 | Ales MUSIC | |||
| Matthias TRATTNIG | 1688 | 1498 | Brendan YAREMA | |||
| John HUGHES | 1671 | 1495 | Ziga PANCE | |||







EHL
MZA
AVS
OLL
RBS
KAC
ZNO
VSV
G99
VIC
HKJ


















