Kader
![]() |
SAPA Fehervar AV19 | Kader |

Tormänner
| Nr. | Name | Vorname | Schuss | Größe | Gewicht | Geb.datum | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | PLESZKAN | Jozsef | L | 184 cm | 80 kg | 30. Jun 1993 | HUN |
| 39 | BALIZS | Bence | L | 190 cm | 89 kg | 30. Mai 1990 | HUN |
| 51 | MUNRO | Adam | L | 186 cm | 96 kg | 12. Nov 1982 | CAN |
Verteidiger
| Nr. | Name | Vorname | Schuss | Größe | Gewicht | Geb.datum | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | HORVATH | Andras | R | 188 cm | 103 kg | 08. Apr 1976 | HUN |
| 15 | VARGA | Arnold | L | 190 cm | 90 kg | 19. Jun 1992 | HUN |
| 17 | LADA | Balazs | L | 182 cm | 86 kg | 14. Jun 1983 | HUN |
| 32 | TOKAJI | Viktor | L | 181 cm | 82 kg | 11. Jan 1977 | HUN |
| 36 | MAKLARI | Erik | L | 182 cm | 85 kg | 06. Mär 1989 | HUN |
| 41 | PRATT | Harlan | R | 186 cm | 88 kg | 10. Dez 1978 | CAN |
| 43 | SILLE | Tamas | R | 177 cm | 88 kg | 23. Nov 1969 | HUN |
| 44 | DURCO | Juray | L | 180 cm | 90 kg | 16. Jul 1977 | SVK |
| 50 | BORGATELLO | Christian | R | 174 cm | 79 kg | 10. Feb 1982 | ITA |
| 57 | ORBAN | Attila | L | 188 cm | 92 kg | 01. Jun 1990 | HUN |
| 2 | HETENYI | Peter | L | 185 cm | 83 kg | 27. Jan 1991 | HUN |
| 26 | DACOSTA | Justin | R | 178 cm | 83 kg | 10. Mai 1985 | CAN |
| 76 | ERDELYI | Tamas | L | 180 cm | 78 kg | 24. Jan 1992 | HUN |
Stürmer
| Nr. | Name | Vorname | Schuss | Größe | Gewicht | Geb.datum | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | HAJOS | Roland | R | 183 cm | 83 kg | 01. Jun 1990 | HUN |
| 8 | NÉMETH | Attila | L | 181 cm | 84 kg | 12. Okt 1992 | HUN |
| 9 | RYAN | Derek | R | 178 cm | 77 kg | 29. Dez 1986 | USA |
| 10 | NAGY | Gergo | L | 191 cm | 92 kg | 10. Okt 1989 | HUN |
| 11 | LADANYI | Balazs | R | 178 cm | 82 kg | 06. Jan 1976 | HUN |
| 12 | BENK | Andras | L | 188 cm | 94 kg | 03. Sep 1987 | HUN |
| 13 | KISS | David | L | 175 cm | 78 kg | 03. Mär 1990 | HUN |
| 16 | KOVACS | Viktor | L | 192 cm | 80 kg | 20. Jul 1992 | HUN |
| 20 | SOFRON | Istvan | L | 185 cm | 81 kg | 24. Feb 1988 | HUN |
| 21 | KOVACS | Csaba | L | 178 cm | 82 kg | 18. Mär 1984 | HUN |
| 23 | MIHALY | Arpad | L | 188 cm | 99 kg | 27. Jun 1980 | ROM |
| 24 | PALKOVICS | Krisztian | L | 187 cm | 93 kg | 10. Jul 1975 | HUN |
| 29 | TOTH | Adrian | L | 178 cm | 75 kg | 28. Okt 1990 | HUN |
| 38 | JOHANSSON | Eric | L | 183 cm | 85 kg | 07. Jan 1982 | SWE |
| 42 | VAS | Marton | L | 189 cm | 92 kg | 02. Mär 1980 | HUN |
| 81 | SIKORCIN | Ladislav | R | 184 cm | 86 kg | 14. Okt 1985 | HUN |
| 82 | MAGOSI | Balint | L | 188 cm | 90 kg | 15. Aug 1989 | HUN |
| 27 | KLASSEN | Chad | R | 180 cm | 79 kg | 16. Apr 1985 | CAN |
| 92 | FEKTI | Adam | L | 187 cm | 85 kg | 06. Mai 1992 | EHĂ |








EHL
MZA
AVS
OLL
RBS
KAC
ZNO
VSV
G99
VIC
HKJ


















